月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -3℃ | -22℃ | 3mm | 11℃(2007) | 11℃(2007) |
2月 | -1℃ | -19℃ | 3mm | 10℃(1972) | 10℃(1972) |
3月 | 3℃ | -14℃ | 4mm | 16℃(1999) | 16℃(1999) |
4月 | 7℃ | -9℃ | 10mm | 17℃(1976) | 17℃(1976) |
5月 | 11℃ | -3℃ | 31mm | 21℃(1995) | 21℃(1995) |
6月 | 15℃ | 1℃ | 84mm | 24℃(1995) | 24℃(1995) |
7月 | 16℃ | 4℃ | 104mm | 23℃(1972) | 23℃(1972) |
8月 | 15℃ | 3℃ | 97mm | 22℃(2006) | 22℃(2006) |
9月 | 13℃ | 0℃ | 70mm | 22℃(1994) | 22℃(1994) |
10月 | 8℃ | -6℃ | 20mm | 18℃(1981) | 18℃(1981) |
11月 | 2℃ | -15℃ | 4mm | 13℃(1981) | 13℃(1981) |
12月 | -2℃ | -20℃ | 3mm | 12℃(1987) | 12℃(1987) |
那曲历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved