月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 10℃ | 4℃ | 15mm | 19℃(2007) | 19℃(2007) |
2月 | 12℃ | 6℃ | 16mm | 23℃(1978) | 23℃(1978) |
3月 | 17℃ | 10℃ | 28mm | 31℃(1973) | 31℃(1973) |
4月 | 23℃ | 14℃ | 67mm | 35℃(1998) | 35℃(1998) |
5月 | 27℃ | 18℃ | 101mm | 37℃(1969) | 37℃(1969) |
6月 | 29℃ | 21℃ | 138mm | 38℃(1966) | 38℃(1966) |
7月 | 32℃ | 24℃ | 193mm | 39℃(2000) | 39℃(2000) |
8月 | 32℃ | 23℃ | 154mm | 40℃(2006) | 40℃(2006) |
9月 | 27℃ | 20℃ | 129mm | 40℃(2006) | 40℃(2006) |
10月 | 21℃ | 15℃ | 71mm | 32℃(1978) | 32℃(1978) |
11月 | 16℃ | 10℃ | 31mm | 26℃(1979) | 26℃(1979) |
12月 | 11℃ | 6℃ | 15mm | 22℃(1968) | 22℃(1968) |
遂宁历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved