月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 10℃ | 5℃ | 53mm | 23℃(1972) | 23℃(1972) |
2月 | 10℃ | 5℃ | 78mm | 24℃(2001) | 24℃(2001) |
3月 | 13℃ | 8℃ | 118mm | 24℃(1966) | 24℃(1966) |
4月 | 18℃ | 13℃ | 135mm | 26℃(1979) | 26℃(1979) |
5月 | 22℃ | 17℃ | 169mm | 31℃(2003) | 31℃(2003) |
6月 | 26℃ | 21℃ | 196mm | 32℃(2004) | 32℃(2004) |
7月 | 29℃ | 25℃ | 98mm | 34℃(2006) | 34℃(2006) |
8月 | 30℃ | 25℃ | 166mm | 35℃(1966) | 35℃(1966) |
9月 | 28℃ | 22℃ | 165mm | 34℃(1981) | 34℃(1981) |
10月 | 23℃ | 18℃ | 66mm | 30℃(1982) | 30℃(1982) |
11月 | 18℃ | 13℃ | 63mm | 27℃(1996) | 27℃(1996) |
12月 | 13℃ | 8℃ | 46mm | 24℃(1987) | 24℃(1987) |
玉环历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved