北京空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2026-09-07 00:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
北京北京今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
北京空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:32 μg/m3
- PM10 :63 μg/m3
- 二氧化硫So2:3 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.6 mg/m3
- 二氧化氮No2:17 μg/m3
- 臭氧O3:94 μg/m3
北京北京各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 万寿西宫 | 96 | 良 |
34 | 114 | 0.6 |
17 | 3 | 103 |
| 东四 | 58 | 良 |
34 | 61 | 0.4 |
22 | 4 | 103 |
| 天坛 | 55 | 良 |
32 | 57 | 0.7 |
19 | 3 | 86 |
| 农展馆 | 58 | 良 |
32 | 61 | 0.6 |
22 | 4 | 91 |
| 官园 | 59 | 良 |
29 | 62 | 0.6 |
15 | 3 | 120 |
| 海淀万柳 | 59 | 良 |
29 | 62 | 0.4 |
16 | 3 | 118 |
| 顺义新城 | 45 | 优 |
25 | 45 | 0.6 |
18 | 3 | 80 |
| 怀柔镇 | 64 | 良 |
42 | 68 | 0.8 |
11 | 1 | 84 |
| 昌平镇 | 55 | 良 |
35 | 56 | 0.7 |
15 | 2 | 108 |
| 奥体中心 | 53 | 良 |
30 | 53 | 0.6 |
16 | 3 | 124 |
| 密云新城 | 55 | 良 |
35 | 57 | 0.7 |
7 | 3 | 72 |
| 门头沟三家店 | 76 | 良 |
44 | 86 | 0.8 |
35 | 2 | 77 |
| 丰台云岗 | 68 | 良 |
32 | 75 | 0.6 |
21 | 3 | 79 |
| 房山燕山 | 54 | 良 |
31 | 55 | 0.5 |
9 | 4 | 119 |
| 大兴旧宫 | 63 | 良 |
21 | 67 | 0.6 |
17 | 4 | 80 |
| 延庆石河营 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 怀柔新城 | 58 | 良 |
39 | 57 | 0.7 |
10 | 2 | 67 |
| 丰台小屯 | 65 | 良 |
33 | 70 | 0.7 |
28 | 2 | 95 |
| 密云镇 | 48 | 优 |
23 | 48 | 0.6 |
9 | 6 | 103 |
| 石景山八角 | 78 | 良 |
34 | 89 | 0.7 |
24 | 7 | 114 |
| 平谷新城 | 51 | 良 |
33 | 51 | 0.5 |
9 | 4 | 69 |
北京最近24小时空气质量趋势图