北京空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-06-18 19:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
北京北京今日空气质量分析:敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
北京空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:41 μg/m3
- PM10 :88 μg/m3
- 二氧化硫So2:6 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.8 mg/m3
- 二氧化氮No2:19 μg/m3
- 臭氧O3:250 μg/m3
北京北京各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
万寿西宫 | 135 | 轻度污染 |
40 | 91 | 0.4 |
20 | 6 | 270 |
定陵 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
东四 | 137 | 轻度污染 |
28 | 91 | 0.5 |
26 | 5 | 274 |
天坛 | 126 | 轻度污染 |
33 | 90 | 0.6 |
16 | 5 | 251 |
农展馆 | 113 | 轻度污染 |
32 | 93 | 0.9 |
17 | 6 | 226 |
官园 | 140 | 轻度污染 |
40 | 94 | 0.7 |
22 | 6 | 279 |
海淀万柳 | 132 | 轻度污染 |
33 | 68 | 0.9 |
21 | 7 | 264 |
顺义新城 | 120 | 轻度污染 |
69 | 126 | 0.9 |
21 | 5 | 240 |
怀柔镇 | 129 | 轻度污染 |
45 | 74 | 1 |
19 | 6 | 258 |
昌平镇 | 135 | 轻度污染 |
36 | 68 | 0.9 |
17 | 7 | 269 |
奥体中心 | 120 | 轻度污染 |
32 | 99 | 0.6 |
18 | 5 | 239 |
延庆夏都 | 132 | 轻度污染 |
36 | 65 | 1.1 |
16 | 8 | 264 |
密云新城 | 139 | 轻度污染 |
80 | 135 | 0.8 |
19 | 6 | 277 |
门头沟三家店 | 131 | 轻度污染 |
44 | 79 | 1.3 |
26 | 5 | 262 |
丰台云岗 | 138 | 轻度污染 |
43 | 68 | 0.9 |
20 | 6 | 275 |
通州东关 | 73 | 良 |
30 | 91 | 0.4 |
16 | 3 | 178 |
房山燕山 | 119 | 轻度污染 |
33 | 75 | 1 |
24 | 5 | 238 |
大兴旧宫 | 76 | 良 |
32 | 102 | 0.5 |
15 | 3 | 179 |
延庆石河营 | 124 | 轻度污染 |
34 | 67 | 1 |
12 | 4 | 247 |
怀柔新城 | 126 | 轻度污染 |
45 | 77 | 1.1 |
16 | 6 | 251 |
丰台小屯 | 127 | 轻度污染 |
35 | 73 | 0.8 |
22 | 5 | 253 |
密云镇 | 141 | 轻度污染 |
76 | 136 | 0.9 |
17 | 10 | 281 |
八角北路9号 | 135 | 轻度污染 |
31 | 72 | 0.8 |
26 | 6 | 270 |
洳河巡河路 | 103 | 轻度污染 |
38 | 95 | 0.8 |
14 | 4 | 206 |
北京最近24小时空气质量趋势图