北京空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-06-24 10:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
北京北京今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
北京空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:33 μg/m3
- PM10 :58 μg/m3
- 二氧化硫So2:4 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.6 mg/m3
- 二氧化氮No2:18 μg/m3
- 臭氧O3:170 μg/m3
北京北京各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
万寿西宫 | 110 | 轻度污染 |
32 | 61 | 0.6 |
18 | 6 | 220 |
定陵 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
东四 | 114 | 轻度污染 |
34 | 63 | 0.5 |
22 | 4 | 227 |
天坛 | 103 | 轻度污染 |
31 | 62 | 0.8 |
17 | 5 | 206 |
农展馆 | 83 | 良 |
32 | 55 | 0.9 |
17 | 6 | 186 |
官园 | 103 | 轻度污染 |
25 | 58 | 0.6 |
20 | 4 | 205 |
海淀万柳 | 85 | 良 |
41 | 68 | 0.6 |
27 | 6 | 188 |
顺义新城 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
怀柔镇 | 55 | 良 |
28 | 49 | 0.5 |
16 | 2 | 164 |
昌平镇 | 63 | 良 |
27 | 44 | 0.5 |
20 | 5 | 170 |
奥体中心 | 54 | 良 |
27 | 48 | 0.5 |
19 | 4 | 163 |
延庆夏都 | 51 | 良 |
31 | 52 | 0.6 |
22 | 5 | 114 |
密云新城 | 43 | 优 |
20 | 36 | 0.5 |
6 | 3 | 137 |
门头沟三家店 | 36 | 优 |
3 | 27 | 0.5 |
5 | 3 | 113 |
丰台云岗 | 88 | 良 |
37 | 82 | 0.6 |
19 | 4 | 190 |
通州东关 | 83 | 良 |
61 | 77 | 1.2 |
33 | 10 | 183 |
房山燕山 | 45 | 优 |
25 | 41 | 0.4 |
13 | 2 | 141 |
大兴旧宫 | 79 | 良 |
48 | 73 | 1 |
26 | 5 | 183 |
延庆石河营 | 46 | 优 |
24 | 46 | 0.5 |
17 | 3 | 109 |
怀柔新城 | 58 | 良 |
28 | 50 | 0.7 |
12 | 3 | 166 |
丰台小屯 | 63 | 良 |
42 | 72 | 0.8 |
19 | 4 | 170 |
密云镇 | 42 | 优 |
24 | 25 | 0.5 |
7 | 4 | 133 |
八角北路9号 | 82 | 良 |
44 | 83 | 0.6 |
24 | 5 | 185 |
洳河巡河路 | 88 | 良 |
65 | 110 | 0.9 |
18 | 6 | 179 |
北京最近24小时空气质量趋势图