成都空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-12-12 15:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
四川成都今日空气质量分析:敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
成都空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:76 μg/m3
- PM10 :95 μg/m3
- 二氧化硫So2:5 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.7 mg/m3
- 二氧化氮No2:30 μg/m3
- 臭氧O3:70 μg/m3
四川成都各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 金泉两河 | 103 | 轻度污染 |
77 | 0 | 0.7 |
30 | 4 | 73 |
| 十里店 | 87 | 良 |
64 | 78 | 0.7 |
29 | 4 | 79 |
| 三瓦窑 | 102 | 轻度污染 |
76 | 109 | 0.9 |
25 | 4 | 83 |
| 沙河铺 | 113 | 轻度污染 |
85 | 98 | 0.6 |
43 | 4 | 66 |
| 君平街 | 102 | 轻度污染 |
76 | 116 | 0.7 |
32 | 5 | 76 |
| 灵岩寺 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 大石西路 | 110 | 轻度污染 |
83 | 0 | 0.7 |
29 | 5 | 73 |
| 龙泉驿区区政府 | 98 | 良 |
73 | 92 | 0.7 |
26 | 7 | 59 |
| 金博路 | 88 | 良 |
65 | 94 | 0.7 |
30 | 7 | 74 |
| 华阳 | 94 | 良 |
70 | 90 | 0.9 |
28 | 4 | 75 |
| 青石路225号 | 107 | 轻度污染 |
80 | 108 | 0.6 |
34 | 9 | 50 |
| 科学城 | 119 | 轻度污染 |
90 | 111 | 0.7 |
39 | 6 | 60 |
| 光华大道三段 | 93 | 良 |
69 | 81 | 0.7 |
19 | 3 | 87 |
| 鲸龙路1057号 | 104 | 轻度污染 |
78 | 93 | 0.6 |
30 | 7 | 58 |
成都最近24小时空气质量趋势图