重庆空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2026-05-17 19:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
重庆重庆今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
重庆空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:15 μg/m3
- PM10 :23 μg/m3
- 二氧化硫So2:8 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.7 mg/m3
- 二氧化氮No2:16 μg/m3
- 臭氧O3:51 μg/m3
重庆重庆各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 天生 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 两路 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 南坪 | 35 | 优 |
20 | 35 | 0.7 |
26 | 12 | 49 |
| 唐家沱 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 歇台子 | 29 | 优 |
20 | 27 | 1.4 |
31 | 9 | 53 |
| 龙井湾 | 25 | 优 |
10 | 17 | 0.4 |
12 | 7 | 78 |
| 龙洲湾 | 26 | 优 |
18 | 25 | 0.5 |
14 | 10 | 55 |
| 上清寺 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 安康 | 15 | 优 |
9 | 15 | 0.7 |
13 | 7 | 43 |
| 北山路 | 24 | 优 |
15 | 22 | 0.5 |
13 | 9 | 76 |
| 滩子口 | 28 | 优 |
18 | 28 | 0.5 |
10 | 10 | 77 |
| 棠香 | 24 | 优 |
10 | 12 | 0.7 |
5 | 3 | 75 |
| 桃源西路 | 32 | 优 |
22 | 31 | 1.1 |
19 | 21 | 58 |
| 迎宾大道 | 39 | 优 |
27 | 0 | 1.2 |
28 | 12 | 44 |
| 舟白 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 周家坝 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 百安坝 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 芙蓉中路 | 27 | 优 |
14 | 27 | 0.5 |
28 | 8 | 3 |
| 行政中心 | 37 | 优 |
21 | 37 | 0.7 |
15 | 7 | 64 |
| 书院路 | 19 | 优 |
13 | 0 | 0.7 |
7 | 8 | 60 |
| 虎峰 | 29 | 优 |
14 | 29 | 0.8 |
13 | 9 | 61 |
| 龙门街 | 28 | 优 |
16 | 28 | 0.8 |
14 | 10 | 79 |
| 昌元 | 0 | NA |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 双山路147号 | 41 | 优 |
28 | 41 | 0.8 |
37 | 8 | 60 |
| 桃园路24号 | 29 | 优 |
14 | 29 | 0.8 |
7 | 11 | 65 |
| 钟楼街32号 | 18 | 优 |
12 | 18 | 0.6 |
8 | 8 | 57 |
| 人民南路309号 | 20 | 优 |
3 | 20 | 0.7 |
4 | 6 | 64 |
重庆最近24小时空气质量趋势图