重庆空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-07-10 20:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
重庆重庆今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
重庆空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:17 μg/m3
- PM10 :29 μg/m3
- 二氧化硫So2:6 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.6 mg/m3
- 二氧化氮No2:14 μg/m3
- 臭氧O3:102 μg/m3
重庆重庆各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
缙云山 | 32 | 优 |
6 | 14 | 0.4 |
5 | 6 | 100 |
天生 | 25 | 优 |
17 | 22 | 0.6 |
10 | 10 | 79 |
两路 | 30 | 优 |
16 | 21 | 0.8 |
14 | 6 | 93 |
虎溪 | 35 | 优 |
17 | 29 | 0.5 |
12 | 6 | 109 |
南坪 | 50 | 优 |
32 | 46 | 0.5 |
22 | 10 | 159 |
唐家沱 | 36 | 优 |
18 | 21 | 0.6 |
27 | 7 | 113 |
茶园 | 102 | 轻度污染 |
31 | 43 | 0.9 |
20 | 6 | 204 |
白市驿 | 30 | 优 |
16 | 24 | 0.7 |
14 | 6 | 96 |
空港 | 30 | 优 |
20 | 25 | 0.6 |
9 | 7 | 96 |
礼嘉 | 32 | 优 |
18 | 32 | 0.6 |
16 | 4 | 101 |
蔡家 | 32 | 优 |
15 | 29 | 0.7 |
12 | 6 | 100 |
鱼新街 | 45 | 优 |
25 | 45 | 0.7 |
24 | 3 | 138 |
歇台子 | 40 | 优 |
21 | 40 | 0.5 |
14 | 5 | 128 |
龙井湾 | 39 | 优 |
9 | 30 | 0.4 |
7 | 6 | 124 |
龙洲湾 | 44 | 优 |
13 | 34 | 0.6 |
16 | 6 | 140 |
上清寺 | 39 | 优 |
20 | 34 | 0.6 |
29 | 7 | 122 |
安康 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
北山路 | 42 | 优 |
15 | 41 | 0.6 |
12 | 4 | 134 |
滩子口 | 42 | 优 |
26 | 40 | 0.7 |
11 | 7 | 133 |
棠香 | 25 | 优 |
8 | 13 | 0.3 |
5 | 2 | 80 |
桃源西路 | 24 | 优 |
3 | 24 | 0.4 |
9 | 9 | 66 |
迎宾大道 | 22 | 优 |
15 | 0 | 0.7 |
43 | 9 | 30 |
舟白 | 22 | 优 |
10 | 22 | 0.4 |
11 | 5 | 59 |
周家坝 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 15 | 96 |
百安坝 | 32 | 优 |
21 | 27 | 0.3 |
5 | 11 | 100 |
芙蓉中路 | 19 | 优 |
9 | 16 | 0.5 |
8 | 1 | 59 |
西山 | 24 | 优 |
7 | 24 | 0.3 |
6 | 2 | 62 |
行政中心 | 41 | 优 |
20 | 41 | 0.8 |
9 | 2 | 117 |
书院路 | 22 | 优 |
12 | 22 | 0.5 |
8 | 7 | 70 |
虎峰 | 35 | 优 |
24 | 0 | 0.6 |
9 | 8 | 86 |
龙门街 | 41 | 优 |
10 | 19 | 0.4 |
9 | 9 | 131 |
昌元 | 27 | 优 |
7 | 21 | 0.7 |
8 | 4 | 86 |
双山路147号 | 43 | 优 |
23 | 43 | 0.6 |
31 | 6 | 134 |
桃园路24号 | 28 | 优 |
7 | 12 | 0.4 |
6 | 5 | 88 |
钟楼街32号 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
26 | 0 | 37 |
人民南路309号 | 48 | 优 |
33 | 39 | 0.6 |
3 | 6 | 87 |
重庆最近24小时空气质量趋势图