重庆空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-06-24 11:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
重庆重庆今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
重庆空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:9 μg/m3
- PM10 :19 μg/m3
- 二氧化硫So2:9 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.5 mg/m3
- 二氧化氮No2:12 μg/m3
- 臭氧O3:80 μg/m3
重庆重庆各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
缙云山 | 0 | — |
0 | 0 | 0.1 |
0 | 0 | 0 |
天生 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
两路 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
虎溪 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
南坪 | 0 | — |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
唐家沱 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
茶园 | 0 | — |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
白市驿 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
空港 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
礼嘉 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
蔡家 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
鱼新街 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
歇台子 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
龙井湾 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
龙洲湾 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
上清寺 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
安康 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
北山路 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
滩子口 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
棠香 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
桃源西路 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
迎宾大道 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
舟白 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
周家坝 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
百安坝 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
芙蓉中路 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
西山 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
行政中心 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
书院路 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
虎峰 | 0 | — |
0 | 0 | 0.8 |
0 | 0 | 0 |
龙门街 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
昌元 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
双山路147号 | 0 | — |
0 | 0 | 0.3 |
0 | 0 | 0 |
桃园路24号 | 0 | — |
0 | 0 | 0.3 |
0 | 0 | 0 |
钟楼街32号 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
人民南路309号 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
重庆最近24小时空气质量趋势图