广州空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2026-01-13 06:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
广东广州今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
广州空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:69 μg/m3
- PM10 :112 μg/m3
- 二氧化硫So2:7 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.9 mg/m3
- 二氧化氮No2:99 μg/m3
- 臭氧O3:8 μg/m3
广东广州各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 广雅中学 | 162 | 中度污染 |
123 | 212 | 1.6 |
145 | 7 | 1 |
| 市五中 | 144 | 轻度污染 |
110 | 159 | 0 |
169 | 15 | 2 |
| 广东商学院 | 134 | 轻度污染 |
102 | 147 | 1.4 |
116 | 8 | 2 |
| 市八十六中 | 79 | 良 |
58 | 82 | 0 |
105 | 9 | 1 |
| 番禺中学 | 122 | 轻度污染 |
92 | 141 | 1.2 |
107 | 5 | 4 |
| 花都师范 | 83 | 良 |
60 | 115 | 0.9 |
108 | 6 | 2 |
| 市监测站 | 140 | 轻度污染 |
107 | 182 | 0 |
159 | 5 | 2 |
| 九龙镇镇龙 | 78 | 良 |
57 | 104 | 0.6 |
77 | 5 | 0 |
| 麓湖 | 100 | 良 |
75 | 104 | 0.8 |
108 | 9 | 2 |
| 体育西 | 107 | 轻度污染 |
80 | 125 | 1 |
141 | 9 | 1 |
| 从化街口 | 69 | 良 |
50 | 83 | 0.7 |
82 | 9 | 0 |
| 白云竹料 | 77 | 良 |
56 | 102 | 0.8 |
74 | 4 | 2 |
| 白云嘉禾 | 84 | 良 |
59 | 118 | 0 |
103 | 6 | 0 |
| 黄埔科学城 | 55 | 良 |
38 | 60 | 0.7 |
45 | 7 | 38 |
| 番禺大学城 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 南沙黄阁 | 109 | 轻度污染 |
82 | 130 | 0 |
105 | 7 | 7 |
| 南沙街 | 115 | 轻度污染 |
87 | 139 | 0.9 |
107 | 7 | 12 |
| 花都梯面 | 39 | 优 |
23 | 39 | 0 |
68 | 5 | 1 |
| 从化良口 | 29 | 优 |
19 | 29 | 0 |
22 | 9 | 42 |
| 增城荔城 | 58 | 良 |
41 | 59 | 0.6 |
33 | 9 | 38 |
广州最近24小时空气质量趋势图