广州空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-06-24 10:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
广东广州今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
广州空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:7 μg/m3
- PM10 :17 μg/m3
- 二氧化硫So2:5 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.5 mg/m3
- 二氧化氮No2:11 μg/m3
- 臭氧O3:47 μg/m3
广东广州各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
广雅中学 | 17 | 优 |
7 | 17 | 0.6 |
12 | 2 | 48 |
市五中 | 17 | 优 |
7 | 17 | 0.5 |
14 | 4 | 47 |
广东商学院 | 14 | 优 |
3 | 12 | 0.5 |
13 | 3 | 44 |
市八十六中 | 0 | — |
6 | 26 | 0 |
17 | 0 | 39 |
番禺中学 | 15 | 优 |
8 | 15 | 0.4 |
12 | 7 | 47 |
花都师范 | 19 | 优 |
7 | 19 | 0.3 |
12 | 4 | 46 |
市监测站 | 15 | 优 |
7 | 15 | 0.3 |
7 | 5 | 45 |
九龙镇镇龙 | 23 | 优 |
9 | 23 | 0.3 |
14 | 6 | 45 |
麓湖 | 19 | 优 |
6 | 19 | 0.4 |
10 | 2 | 44 |
帽峰山森林公园 | 16 | 优 |
3 | 9 | 0.4 |
12 | 6 | 49 |
体育西 | 16 | 优 |
6 | 15 | 0.3 |
12 | 5 | 50 |
从化街口 | 17 | 优 |
6 | 15 | 0.6 |
11 | 8 | 52 |
白云竹料 | 15 | 优 |
6 | 15 | 0.6 |
10 | 3 | 48 |
白云嘉禾 | 16 | 优 |
6 | 13 | 1.2 |
12 | 5 | 51 |
黄埔科学城 | 18 | 优 |
8 | 18 | 0.6 |
13 | 4 | 38 |
番禺大学城 | 21 | 优 |
6 | 21 | 0.6 |
12 | 5 | 52 |
南沙黄阁 | 24 | 优 |
8 | 24 | 0.4 |
8 | 5 | 48 |
南沙街 | 20 | 优 |
9 | 20 | 0.5 |
11 | 4 | 51 |
花都梯面 | 15 | 优 |
6 | 15 | 0.5 |
12 | 4 | 42 |
从化良口 | 17 | 优 |
6 | 9 | 0.6 |
5 | 6 | 53 |
增城荔城 | 0 | — |
8 | 16 | 0.4 |
11 | 0 | 49 |
广州最近24小时空气质量趋势图