2015年1月哈尔滨空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

哈尔滨01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2015-01-01113 轻度污染 2948410753 1251.0219
2015-01-02107 轻度污染 4367910351 1350.8616
2015-01-0387 109649362 1880.7419
2015-01-04235 重度污染 30918924482 1841.7913
2015-01-05132 轻度污染 1789713362 1631.0723
2015-01-0649 74304635 650.7230
2015-01-0779 189577852 1000.8220
2015-01-08188 中度污染 33714618288 1861.5313
2015-01-09223 重度污染 33117422090 1801.5214
2015-01-10232 重度污染 33818422699 1951.839
2015-01-11148 轻度污染 26311215065 1351.1016
2015-01-12190 中度污染 34014519078 1761.4016
2015-01-13130 轻度污染 2709713274 1801.0417
2015-01-14172 中度污染 30213018482 2111.4116
2015-01-15100 1747411167 1640.9521
2015-01-16101 轻度污染 1737510062 1110.9822
2015-01-17103 轻度污染 1927610161 1120.9622
2015-01-18138 轻度污染 29310414682 2171.1117
2015-01-19124 轻度污染 2769212268 1381.1924
2015-01-20160 中度污染 32212015993 2181.1819
2015-01-21263 重度污染 367215247106 1532.1019
2015-01-22287 重度污染 363237308128 1931.9625
2015-01-23217 重度污染 349169214112 1981.8817
2015-01-24205 重度污染 29916219788 1231.5422
2015-01-25281 重度污染 359230292106 1811.6932
2015-01-26126 轻度污染 1819512455 830.9936
2015-01-2765 129456243 720.8527
2015-01-28174 中度污染 36013316275 1451.3822
2015-01-29127 轻度污染 3329513178 1661.0030
2015-01-30120 轻度污染 3099011461 981.1823
2015-01-31150 轻度污染 34411414474 1301.1922

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

哈尔滨其他月份PM2.5查询 哈尔滨PM2.5实时查询

哈尔滨2015年1月份统计数据

  • 优:1
  • 良:4

  • 轻度污染:12
  • 中度污染:5
  • 重度污染:8
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:49
  • AQI最高值:287
  • 1月PM2.5最低值:30
  • PM2.5最高值:237

哈尔滨简介

邮政编码: 电话区号:
哈尔滨天气预报 哈尔滨历史天气 哈尔滨PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

哈尔滨PM2.5实时查询 哈尔滨历史天气查询 哈尔滨天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved