2014年10月杭州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

杭州10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-10-0156 74336237 180.5661
2014-10-0274 102538437 160.8162
2014-10-0396 1536710133 180.9394
2014-10-0462 91336533 190.5384
2014-10-0567 84428134 170.7094
2014-10-0696 1606910537 210.91101
2014-10-0781 80548643 190.7689
2014-10-0861 29366038 200.5880
2014-10-0963 45386238 210.5886
2014-10-1072 69508245 200.7069
2014-10-1175 82508034 170.7084
2014-10-1267 106357622 120.60104
2014-10-1366 104358020 110.6289
2014-10-1479 845310436 270.8486
2014-10-15111 轻度污染 928113761 280.9879
2014-10-16125 轻度污染 1429316675 311.1071
2014-10-17158 中度污染 17111216753 391.08114
2014-10-1881 585110751 330.8263
2014-10-1970 79428648 230.8065
2014-10-2091 1016611657 231.0255
2014-10-21112 轻度污染 1468312453 181.1748
2014-10-2289 98669436 141.0484
2014-10-23129 轻度污染 1409713965 211.1757
2014-10-2497 896811260 210.9466
2014-10-2592 966611668 231.0256
2014-10-2699 1037312865 171.1363
2014-10-27125 轻度污染 1689213661 201.0555
2014-10-2868 73318038 170.6080
2014-10-2967 91447858 270.7545
2014-10-3087 132638367 111.0216
2014-10-3149 52344253 91.0421

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

杭州其他月份PM2.5查询 杭州PM2.5实时查询

杭州2014年10月份统计数据

  • 优:1
  • 良:24

  • 轻度污染:5
  • 中度污染:1
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:49
  • AQI最高值:158
  • 10月PM2.5最低值:31
  • PM2.5最高值:112

杭州简介

邮政编码:310000 电话区号:
杭州天气预报 杭州历史天气 杭州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

杭州PM2.5实时查询 杭州历史天气查询 杭州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved