上海空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-12-12 17:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
上海上海今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
上海空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:9 μg/m3
- PM10 :21 μg/m3
- 二氧化硫So2:6 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.4 mg/m3
- 二氧化氮No2:20 μg/m3
- 臭氧O3:64 μg/m3
上海上海各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 普陀 | 23 | 优 |
9 | 23 | 0.4 |
24 | 6 | 67 |
| 十五厂 | 22 | 优 |
8 | 22 | 0.6 |
31 | 8 | 53 |
| 虹口 | 26 | 优 |
6 | 26 | 0.1 |
20 | 10 | 58 |
| 静安监测站 | 22 | 优 |
9 | 22 | 0.3 |
19 | 6 | 66 |
| 浦东川沙 | 21 | 优 |
6 | 19 | 0.3 |
15 | 6 | 67 |
| 浦东新区监测站 | 0 | — |
12 | 20 | 0.5 |
18 | 0 | 64 |
| 浦东张江 | 23 | 优 |
10 | 19 | 0.5 |
17 | 6 | 72 |
| 宝山庙行 | 21 | 优 |
8 | 21 | 0.4 |
19 | 4 | 62 |
| 崇明上实东滩 | 23 | 优 |
3 | 13 | 0 |
5 | 4 | 73 |
| 嘉定南翔 | 20 | 优 |
10 | 20 | 0.2 |
19 | 6 | 64 |
| 金山新城 | 21 | 优 |
12 | 21 | 0.4 |
24 | 6 | 63 |
| 闵行浦江 | 22 | 优 |
3 | 20 | 0.6 |
17 | 5 | 68 |
| 青浦徐泾 | 21 | 优 |
10 | 21 | 0.4 |
26 | 3 | 60 |
| 松江图书馆 | 21 | 优 |
8 | 19 | 0.4 |
19 | 5 | 65 |
| 长宁仙霞 | 23 | 优 |
9 | 23 | 0.2 |
23 | 6 | 63 |
| 浦东惠南 | 21 | 优 |
9 | 21 | 0.4 |
15 | 3 | 59 |
| 奉贤南桥新城 | 29 | 优 |
20 | 0 | 0.1 |
17 | 4 | 74 |
| 冠生园路458号 | 22 | 优 |
3 | 21 | 0.5 |
30 | 6 | 68 |
| 宁武路151号 | 26 | 优 |
8 | 26 | 0.5 |
29 | 5 | 54 |
上海最近24小时空气质量趋势图