上海空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2026-10-13 04:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
上海上海今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
上海空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:37 μg/m3
- PM10 :50 μg/m3
- 二氧化硫So2:7 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.5 mg/m3
- 二氧化氮No2:25 μg/m3
- 臭氧O3:44 μg/m3
上海上海各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 普陀 | 62 | 良 |
41 | 59 | 0.5 |
25 | 5 | 43 |
| 十五厂 | 46 | 优 |
32 | 42 | 0.6 |
20 | 7 | 59 |
| 虹口 | 66 | 良 |
43 | 55 | 0.3 |
22 | 4 | 48 |
| 静安监测站 | 46 | 优 |
32 | 42 | 0.7 |
18 | 8 | 54 |
| 浦东川沙 | 26 | 优 |
18 | 24 | 0.6 |
14 | 11 | 82 |
| 浦东新区监测站 | 50 | 优 |
35 | 50 | 0.4 |
25 | 8 | 49 |
| 浦东张江 | 46 | 优 |
32 | 41 | 0.3 |
23 | 7 | 54 |
| 宝山庙行 | 68 | 良 |
44 | 71 | 0.5 |
35 | 9 | 28 |
| 崇明上实东滩 | 49 | 优 |
34 | 49 | 0.5 |
5 | 4 | 76 |
| 嘉定南翔 | 54 | 良 |
37 | 46 | 0.4 |
19 | 7 | 55 |
| 金山新城 | 96 | 良 |
58 | 73 | 1.2 |
36 | 5 | 11 |
| 闵行浦江 | 46 | 优 |
32 | 45 | 0.2 |
21 | 6 | 40 |
| 青浦徐泾 | 76 | 良 |
48 | 58 | 0.4 |
52 | 7 | 2 |
| 松江图书馆 | 84 | 良 |
52 | 73 | 0.8 |
46 | 8 | 7 |
| 长宁仙霞 | 56 | 良 |
38 | 44 | 0.3 |
24 | 2 | 38 |
| 浦东惠南 | 46 | 优 |
32 | 46 | 0.8 |
29 | 10 | 43 |
| 奉贤南桥新城 | 66 | 良 |
43 | 54 | 0.5 |
31 | 5 | 36 |
| 冠生园路458号 | 33 | 优 |
23 | 30 | 0.5 |
11 | 8 | 53 |
| 宁武路151号 | 52 | 良 |
36 | 49 | 0.4 |
24 | 9 | 52 |
上海最近24小时空气质量趋势图