2017年10月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

深圳10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2017-10-0133 51162612 40.6862
2017-10-0225 16132313 40.6340
2017-10-0326 37122314 50.6043
2017-10-0542 191213311 50.6981
2017-10-0650 183254313 50.7392
2017-10-0751 147284514 50.7289
2017-10-0855 173294917 60.7390
2017-10-0942 155214117 60.6868
2017-10-1042 200204018 60.6667
2017-10-1140 202173716 50.6262
2017-10-1253 277254918 60.7380
2017-10-1347 202234416 60.8179
2017-10-1444 172234317 60.7548
2017-10-1526 34122113 50.7045
2017-10-1625 35132322 50.8334
2017-10-1727 54152621 50.8436
2017-10-1835 86203220 50.8153
2017-10-1930 33182921 60.7547
2017-10-2033 33193119 60.7456
2017-10-2138 56233718 60.7373
2017-10-2257 131355222 80.7489
2017-10-2376 242507229 90.90114
2017-10-2491 268578539 90.93116
2017-10-2582 206477228 80.82129
2017-10-2675 160477535 80.86109
2017-10-2775 144497544 90.8891
2017-10-2881 184558541 110.91101
2017-10-2982 248548126 120.86124
2017-10-3067 180447026 100.80109
2017-10-3180 213558931 100.91110

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2017年10月份统计数据

  • 优:17
  • 良:13

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:25
  • AQI最高值:91
  • 10月PM2.5最低值:12
  • PM2.5最高值:57

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved