2020年9月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

深圳09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2020-09-0151 269264335 60.6487
2020-09-0267 348406244 70.84103
2020-09-0377 360527440 70.94109
2020-09-0453 220375125 50.7988
2020-09-0533 71203020 50.7087
2020-09-0636 91203222 50.6874
2020-09-0719 14101822 50.5742
2020-09-0812 451122 50.5126
2020-09-0919 3281930 50.5527
2020-09-1022 67112236 50.5724
2020-09-1120 3891928 50.5219
2020-09-1227 91132325 50.5360
2020-09-1326 82122119 50.5972
2020-09-1428 89152617 50.6074
2020-09-1521 42112121 50.5847
2020-09-1615 981514 50.4829
2020-09-1718 1681814 50.4823
2020-09-1814 861413 50.4926
2020-09-1913 1161317 50.5122
2020-09-2018 3271617 50.5037
2020-09-2121 7381615 50.5555
2020-09-2227 126112412 50.5983
2020-09-2329 110132814 50.5984
2020-09-2432 108153020 60.6968
2020-09-2534 115173320 60.7371
2020-09-2635 127173312 60.68104
2020-09-2733 131153312 50.6093
2020-09-2835 139213518 50.6979
2020-09-2932 118193117 50.6381
2020-09-3026 52152520 50.6269

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2020年9月份统计数据

  • 优:26
  • 良:4

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:12
  • AQI最高值:77
  • 9月PM2.5最低值:5
  • PM2.5最高值:52

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved