深圳空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2026-01-13 06:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
广东深圳今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
深圳空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:50 μg/m3
- PM10 :87 μg/m3
- 二氧化硫So2:7 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.9 mg/m3
- 二氧化氮No2:71 μg/m3
- 臭氧O3:27 μg/m3
广东深圳各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
| 监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
| 通心岭子站 | 58 | 良 |
41 | 63 | 0.7 |
58 | 6 | 5 |
| 洪湖 | 72 | 良 |
52 | 94 | 1 |
94 | 8 | 1 |
| 华侨城 | 64 | 良 |
46 | 66 | 0 |
76 | 0 | 3 |
| 南海子站 | 75 | 良 |
55 | 89 | 1 |
83 | 5 | 4 |
| 盐田 | 57 | 良 |
39 | 64 | 0.7 |
24 | 8 | 78 |
| 南澳 | 39 | 优 |
19 | 39 | 0 |
12 | 0 | 66 |
| 葵涌 | 53 | 良 |
32 | 55 | 0.7 |
25 | 7 | 41 |
| 梅沙 | 54 | 良 |
32 | 57 | 0 |
22 | 0 | 93 |
| 观澜 | 130 | 轻度污染 |
99 | 175 | 0.9 |
95 | 8 | 0 |
| 莲花 | 63 | 良 |
45 | 74 | 0 |
60 | 0 | 18 |
| 民治 | 97 | 良 |
72 | 134 | 0 |
127 | 0 | 3 |
| 横岗 | 87 | 良 |
64 | 114 | 0 |
102 | 0 | 1 |
| 坪山 | 66 | 良 |
41 | 82 | 0.9 |
66 | 8 | 6 |
| 西乡 | 0 | — |
59 | 103 | 1 |
127 | 7 | 0 |
深圳最近24小时空气质量趋势图