深圳空气质量指数(AQI)-PM2.5查询
数据更新时间: 2025-06-24 11:00 (每小时实时更新)
全国空气质量排名
广东深圳今日空气质量分析:空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
温馨提示:各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
深圳空气中主要污染物浓度:
- PM2.5浓度:6 μg/m3
- PM10 :14 μg/m3
- 二氧化硫So2:7 μg/m3
- 一氧化碳Co:0.5 mg/m3
- 二氧化氮No2:10 μg/m3
- 臭氧O3:43 μg/m3
广东深圳各监测站点实时数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
监测点 |
AQI指数 |
空气质量状况 |
PM2.5 |
PM10 |
Co |
No2 |
So2 |
O3 |
通心岭子站 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
洪湖 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
华侨城 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
南海子站 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
盐田 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
龙岗 | 0 | — |
0 | 0 | 0.7 |
0 | 0 | 0 |
南澳 | 0 | — |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
葵涌 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
梅沙 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
观澜 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
莲花 | 0 | — |
0 | 0 | 0.6 |
0 | 0 | 0 |
民治 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
横岗 | 0 | — |
0 | 0 | 0.4 |
0 | 0 | 0 |
坪山 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
西乡 | 0 | — |
0 | 0 | 0.5 |
0 | 0 | 0 |
深圳最近24小时空气质量趋势图