2014年11月石家庄空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

石家庄11月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-11-01165 中度污染 16711622367 411.3026
2014-11-0254 70206135 190.4335
2014-11-0365 82327943 380.5924
2014-11-04116 轻度污染 1688417266 711.5524
2014-11-0596 946412455 471.0626
2014-11-0661 37327234 170.5032
2014-11-0758 54346331 200.4220
2014-11-0893 142699846 160.8110
2014-11-09133 轻度污染 14810014656 311.3520
2014-11-10150 轻度污染 13911316165 401.5427
2014-11-11102 轻度污染 966611444 830.8435
2014-11-1243 35174325 110.4137
2014-11-1356 46266442 300.6922
2014-11-1472 57419348 460.9619
2014-11-15138 轻度污染 16010418955 601.6411
2014-11-16100 936711937 271.1622
2014-11-1765 29338046 650.7818
2014-11-18143 轻度污染 1569919866 1092.2425
2014-11-19265 重度污染 18621434198 1263.426
2014-11-20394 严重污染 188342479117 983.6512
2014-11-21422 严重污染 182380519118 954.1415
2014-11-22244 重度污染 16620630080 652.8016
2014-11-23168 中度污染 14912721765 912.6210
2014-11-24171 中度污染 16912819156 642.2612
2014-11-25229 重度污染 18718126281 953.0711
2014-11-26344 严重污染 189293416101 914.1711
2014-11-27246 重度污染 18320129979 452.746
2014-11-28121 轻度污染 1649114153 601.659
2014-11-29203 重度污染 18015626458 493.393
2014-11-30132 轻度污染 1597718736 351.5927

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

石家庄其他月份PM2.5查询 石家庄PM2.5实时查询

石家庄2014年11月份统计数据

  • 优:1
  • 良:10

  • 轻度污染:9
  • 中度污染:3
  • 重度污染:5
  • 严重污染:0
  • 11月AQI最低值:43
  • AQI最高值:422
  • 11月PM2.5最低值:17
  • PM2.5最高值:380

石家庄简介

邮政编码:050000 电话区号:
石家庄天气预报 石家庄历史天气 石家庄PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

石家庄PM2.5实时查询 石家庄历史天气查询 石家庄天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved