2015年1月邢台空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

邢台01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2015-01-01128 轻度污染 3179517656 1382.6810
2015-01-02183 中度污染 62714023360 1493.0512
2015-01-03321 严重污染 359268407109 2536.414
2015-01-04483 严重污染 361464648159 2856.044
2015-01-05436 严重污染 359422587155 2355.654
2015-01-0699 2676413255 701.3915
2015-01-07170 中度污染 35712920672 1813.578
2015-01-08301 严重污染 366244371113 2526.496
2015-01-09304 严重污染 358248371118 2286.469
2015-01-10273 重度污染 352217350114 2486.009
2015-01-11176 中度污染 30413723078 1323.4517
2015-01-12144 轻度污染 30410915962 1112.0312
2015-01-13223 重度污染 35517525174 1683.7511
2015-01-14312 严重污染 36526136097 1823.635
2015-01-15364 严重污染 363322431103 1735.015
2015-01-16327 严重污染 36529942781 785.2114
2015-01-17137 轻度污染 27610017961 1192.2013
2015-01-18110 轻度污染 1975315333 581.2542
2015-01-1998 2016213653 1232.1417
2015-01-20190 中度污染 34714423973 1542.748
2015-01-21119 轻度污染 2168514658 911.8024
2015-01-22149 轻度污染 29511118659 1262.6417
2015-01-23233 重度污染 35818527792 1804.617
2015-01-24273 重度污染 35422231096 1413.546
2015-01-25142 轻度污染 19910714549 381.469
2015-01-26278 重度污染 34322534266 1225.825
2015-01-2770 143477945 481.0725
2015-01-2898 3307110551 861.4621
2015-01-29177 中度污染 35713518979 1813.368
2015-01-30122 轻度污染 3128813854 871.6728
2015-01-31150 轻度污染 34511417272 1202.7218

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

邢台其他月份PM2.5查询 邢台PM2.5实时查询

邢台2015年1月份统计数据

  • 优:0
  • 良:4

  • 轻度污染:8
  • 中度污染:5
  • 重度污染:5
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:70
  • AQI最高值:483
  • 1月PM2.5最低值:47
  • PM2.5最高值:464

邢台简介

邮政编码:054000 电话区号:
邢台天气预报 邢台历史天气 邢台PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

邢台PM2.5实时查询 邢台历史天气查询 邢台天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved