班玛历史天气预报 2015年1月份
温度趋势分析
2015年1月份班玛市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年01月01日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -13℃ | 西风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月02日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月03日 | 晴 / 多云 | 12℃ / -9℃ | 西风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月04日 | 晴 / 小雪 | 13℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月05日 | 小雪 / 小雪 | 7℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月06日 | 多云 / 多云 | -1℃ / -19℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月07日 | 多云 / 多云 | 2℃ / -18℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月08日 | 小雪 / 小雪 | -4℃ / -18℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月09日 | 晴 / 晴 | -2℃ / -20℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月10日 | 晴 / 多云 | 2℃ / -22℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月11日 | 多云 / 多云 | 0℃ / -23℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月12日 | 多云 / 多云 | 2℃ / -21℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月13日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -19℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月14日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月15日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
| 2015年01月16日 | 多云 / 阵雪 | 2℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月17日 | 小雪 / 晴 | 0℃ / -20℃ | 西南风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月18日 | 晴 / 晴 | -1℃ / -19℃ | 西南风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月19日 | 多云 / 晴 | 0℃ / -21℃ | 西风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月20日 | 晴 / 多云 | 0℃ / -21℃ | 西风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月21日 | 晴 / 多云 | 3℃ / -18℃ | 无持续风向 ≤3级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2015年01月22日 | 晴 / 多云 | 8℃ / -16℃ | 无持续风向 ≤3级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2015年01月23日 | 多云 / 多云 | 9℃ / -12℃ | 西南风 ≤3级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2015年01月24日 | 多云 / 多云 | 8℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月25日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -13℃ | 西北风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月26日 | 晴 / 多云 | 9℃ / -14℃ | 西南风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月27日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -10℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月28日 | 阵雪 / 多云 | 8℃ / -11℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月29日 | 阵雪 / 小雪 | 5℃ / -13℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月30日 | 小雪 / 小雪 | 4℃ / -11℃ | 西风 5-6级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2015年01月31日 | 多云 / 多云 | 1℃ / -19℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
前一月
后一月
班玛历史天气
班玛1月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(班玛天气后报)
导出Excel