保定历史天气预报 2019年5月份
温度趋势分析
2019年5月份保定市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年05月01日 | 晴 / 晴 | 27℃ / 10℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月02日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 9℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月03日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 12℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月04日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 12℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月05日 | 晴 / 晴 | 22℃ / 8℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
| 2019年05月06日 | 晴 / 晴 | 24℃ / 8℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月07日 | 晴 / 晴 | 27℃ / 10℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月08日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 10℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月09日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 11℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月10日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 13℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月11日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 13℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月12日 | 阵雨 / 晴 | 26℃ / 9℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2019年05月13日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 9℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2019年05月14日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 14℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月15日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 15℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月16日 | 晴 / 多云 | 32℃ / 16℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月17日 | 晴 / 多云 | 33℃ / 18℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月18日 | 阴 / 雷阵雨 | 28℃ / 18℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月19日 | 多云 / 晴 | 26℃ / 11℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2019年05月20日 | 晴 / 晴 | 27℃ / 9℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2019年05月21日 | 晴 / 晴 | 32℃ / 12℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2019年05月22日 | 晴 / 晴 | 36℃ / 16℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月23日 | 晴 / 晴 | 37℃ / 20℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月24日 | 多云 / 多云 | 34℃ / 19℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月25日 | 多云 / 多云 | 34℃ / 21℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月26日 | 雷阵雨 / 多云 | 31℃ / 15℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2019年05月27日 | 晴 / 晴 | 28℃ / 12℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2019年05月28日 | 晴 / 晴 | 32℃ / 15℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月29日 | 晴 / 多云 | 32℃ / 17℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年05月30日 | 多云 / 晴 | 30℃ / 13℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
| 2019年05月31日 | 晴 / 多云 | 30℃ / 15℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
前一月
后一月
保定历史天气
保定5月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(保定天气后报)
导出Excel