北京历史天气预报 2018年2月份
温度趋势分析
2018年2月份北京市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年02月01日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -7℃ | 西北风 <3级 / 北风 3~4级 | ||||
2018年02月02日 | 晴 / 晴 | -1℃ / -9℃ | 北风 3~4级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月03日 | 多云 / 多云 | 0℃ / -9℃ | 西北风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月04日 | 晴 / 晴 | 2℃ / -8℃ | 西风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月05日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -10℃ | 北风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月06日 | 多云 / 阴 | 2℃ / -7℃ | 西南风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月07日 | 多云 / 晴 | 2℃ / -9℃ | 北风 4~5级 / 西南风 <3级 | ||||
2018年02月08日 | 多云 / 多云 | 3℃ / -7℃ | 西南风 3~4级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月09日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -9℃ | 西北风 4~5级 / 西北风 <3级 | ||||
2018年02月10日 | 晴 / 晴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 4~5级 / 西北风 <3级 | ||||
2018年02月11日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -8℃ | 西北风 4~5级 / 西北风 <3级 | ||||
2018年02月12日 | 晴 / 晴 | 5℃ / -7℃ | 西风 <3级 / 西南风 <3级 | ||||
2018年02月13日 | 晴 / 多云 | 8℃ / -4℃ | 西风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月14日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -6℃ | 北风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月15日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -5℃ | 南风 <3级 / 西南风 <3级 | ||||
2018年02月16日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -5℃ | 南风 <3级 / 南风 <3级 | ||||
2018年02月17日 | 多云 / 阴 | 5℃ / -4℃ | 南风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月18日 | 多云 / 多云 | 8℃ / -3℃ | 南风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月19日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -3℃ | 南风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月20日 | 多云 / 晴 | 6℃ / -5℃ | 北风 <3级 / 西南风 <3级 | ||||
2018年02月21日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月22日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -5℃ | 北风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月23日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -4℃ | 北风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月24日 | 多云 / 多云 | 3℃ / -6℃ | 南风 <3级 / 南风 <3级 | ||||
2018年02月25日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -3℃ | 西南风 <3级 / 北风 <3级 | ||||
2018年02月26日 | 晴 / 多云 | 12℃ / -1℃ | 东南风 <3级 / 东北风 <3级 | ||||
2018年02月27日 | 阴 / 阴 | 7℃ / 0℃ | 东风 <3级 / 东南风 <3级 | ||||
2018年02月28日 | 多云 / 晴 | 9℃ / -2℃ | 西北风 <3级 / 北风 <3级 |
前一月 后一月 北京历史天气 北京2月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(北京天气后报)