北京历史天气预报 2021年1月份
温度趋势分析
2021年1月份北京市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月01日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -11℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月02日 | 晴 / 多云 | 1℃ / -9℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
2021年01月03日 | 多云 / 多云 | -1℃ / -9℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月04日 | 多云 / 晴 | -1℃ / -11℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月05日 | 晴 / 晴 | -2℃ / -11℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
2021年01月06日 | 晴 / 晴 | -12℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2021年01月07日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -14℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月08日 | 晴 / 晴 | -3℃ / -10℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月09日 | 晴 / 晴 | 2℃ / -8℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月10日 | 多云 / 多云 | 2℃ / -7℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2021年01月11日 | 多云 / 多云 | 2℃ / -8℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月12日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -7℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月13日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -6℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2021年01月14日 | 阴 / 多云 | 4℃ / -4℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
2021年01月15日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -8℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2021年01月16日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2021年01月17日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -7℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
2021年01月18日 | 晴 / 阴 | 4℃ / -6℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
2021年01月19日 | 小雪 / 多云 | -2℃ / -7℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
2021年01月20日 | 晴 / 晴 | 3℃ / -6℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
2021年01月21日 | 晴 / 晴 | 6℃ / -5℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
2021年01月22日 | 晴 / 多云 | 5℃ / -7℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月23日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -6℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月24日 | 晴 / 多云 | 5℃ / -5℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2021年01月25日 | 小雪 / 多云 | 3℃ / -6℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
2021年01月26日 | 晴 / 多云 | 8℃ / -7℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2021年01月27日 | 阴 / 多云 | 4℃ / -6℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2021年01月28日 | 晴 / 晴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2021年01月29日 | 晴 / 晴 | 2℃ / -8℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
2021年01月30日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -7℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
2021年01月31日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -5℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 |
前一月 后一月 北京历史天气 北京1月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(北京天气后报)