北京历史天气预报 2025年4月份
温度趋势分析
2025年4月份北京市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 多云 / 晴 | 20℃ / 8℃ | 北风 1-3级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年04月02日 | 晴 / 晴 | 20℃ / 7℃ | 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月03日 | 多云 / 多云 | 20℃ / 8℃ | 南风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月04日 | 多云 / 晴 | 21℃ / 7℃ | 西北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月05日 | 晴 / 晴 | 22℃ / 8℃ | 西北风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月06日 | 晴 / 多云 | 24℃ / 7℃ | 东南风 1-3级 / 东南风 1-3级 | ||||
2025年04月07日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 11℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月08日 | 小雨 / 小雨 | 22℃ / 9℃ | 南风 1-3级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年04月09日 | 多云 / 晴 | 23℃ / 9℃ | 南风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月10日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 12℃ | 南风 1-3级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年04月11日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 8℃ | 西南风 1-3级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年04月12日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 7℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年04月13日 | 多云 / 多云 | 15℃ / 10℃ | 西北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2025年04月14日 | 多云 / 晴 | 24℃ / 11℃ | 西北风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月15日 | 晴 / 多云 | 32℃ / 15℃ | 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月16日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 12℃ | 南风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2025年04月17日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月18日 | 中雨 / 小雨 | 19℃ / 8℃ | 南风 1-3级 / 西风 1-3级 | ||||
2025年04月19日 | 多云 / 晴 | 21℃ / 11℃ | 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月20日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 14℃ | 南风 1-3级 / 东南风 1-3级 | ||||
2025年04月21日 | 小雨 / 多云 | 18℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月22日 | 晴 / 晴 | 25℃ / 11℃ | 西南风 1-3级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年04月23日 | 晴 / 晴 | 28℃ / 9℃ | 西北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月24日 | 晴 / 多云 | 23℃ / 7℃ | 西北风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2025年04月25日 | 晴 / 晴 | 24℃ / 11℃ | 南风 1-3级 / 东南风 1-3级 | ||||
2025年04月26日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 14℃ | 西南风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年04月27日 | 晴 / 晴 | 25℃ / 12℃ | 东北风 1-3级 / 西风 1-3级 | ||||
2025年04月28日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 11℃ | 南风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2025年04月29日 | 多云 / 多云 | 32℃ / 16℃ | 西南风 1-3级 / 东北风 1-3级 | ||||
2025年04月30日 | 小雨 / 多云 | 27℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 西北风 1-3级 |
前一月 后一月 北京历史天气 北京4月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(北京天气后报)