曹县历史天气预报 2024年4月份
温度趋势分析
2024年4月份曹县市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月01日 | 多云 / 阴 | 28℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月02日 | 阴 / 阴 | 19℃ / 10℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月03日 | 阴 / 阴 | 14℃ / 11℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月04日 | 多云 / 晴 | 16℃ / 6℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月05日 | 晴 / 多云 | 20℃ / 10℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月06日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 9℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月07日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 10℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月08日 | 晴 / 阴 | 25℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月09日 | 多云 / 多云 | 23℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月10日 | 阴 / 晴 | 25℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月11日 | 多云 / 晴 | 26℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月12日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月13日 | 多云 / 小雨 | 27℃ / 16℃ | 东南风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月14日 | 小雨 / 多云 | 20℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月15日 | 晴 / 多云 | 26℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月16日 | 晴 / 多云 | 25℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月17日 | 晴 / 晴 | 25℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月18日 | 晴 / 多云 | 27℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月19日 | 小雨 / 阴 | 23℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月20日 | 晴 / 多云 | 24℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月21日 | 晴 / 晴 | 25℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月22日 | 多云 / 小雨 | 28℃ / 18℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月23日 | 多云 / 晴 | 23℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月24日 | 晴 / 多云 | 28℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月25日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月26日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月27日 | 晴 / 多云 | 30℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月28日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月29日 | 多云 / 小雨 | 23℃ / 11℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年04月30日 | 阴 / 多云 | 19℃ / 8℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
前一月
后一月
曹县历史天气
曹县4月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(曹县天气后报)
导出Excel