潮州1月份天气_潮州1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 21 ℃ | 5℃ | 16℃ | 9℃ | 5 / 5 | 23 / 23 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 2012年1月 | 23 ℃ | 7℃ | 17℃ | 11℃ | 0 / 2 | 19 / 18 | 12 / 11 | 0 / 0 |
| 2013年1月 | 25 ℃ | 5℃ | 19℃ | 11℃ | 7 / 7 | 23 / 24 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2014年1月 | 26 ℃ | 2℃ | 20℃ | 9℃ | 17 / 16 | 13 / 13 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2015年1月 | 23 ℃ | 6℃ | 19℃ | 9℃ | 13 / 13 | 14 / 13 | 4 / 5 | 0 / 0 |
| 2016年1月 | 23 ℃ | -1℃ | 17℃ | 11℃ | 1 / 2 | 12 / 14 | 18 / 15 | 0 / 0 |
| 2017年1月 | 26 ℃ | 7℃ | 21℃ | 12℃ | 4 / 3 | 25 / 25 | 2 / 3 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 25 ℃ | 4℃ | 18℃ | 10℃ | 3 / 2 | 19 / 17 | 10 / 12 | 0 / 0 |
| 2019年1月 | 27 ℃ | 8℃ | 20℃ | 12℃ | 5 / 5 | 19 / 19 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| 2020年1月 | 25 ℃ | 4℃ | 20℃ | 11℃ | 2 / 4 | 28 / 24 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 2021年1月 | 27 ℃ | 3℃ | 20℃ | 9℃ | 7 / 7 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 24 ℃ | 7℃ | 20℃ | 12℃ | 4 / 1 | 21 / 21 | 6 / 8 | 0 / 0 |
| 2023年1月 | 27 ℃ | 3℃ | 19℃ | 10℃ | 5 / 6 | 17 / 17 | 9 / 8 | 0 / 0 |
| 2024年1月 | 25 ℃ | 4℃ | 20℃ | 10℃ | 4 / 3 | 18 / 23 | 8 / 4 | 0 / 0 |
| 2025年1月 | 23 ℃ | 5℃ | 20℃ | 9℃ | 17 / 16 | 11 / 13 | 3 / 2 | 0 / 0 |
| 2026年1月 | 26 ℃ | 4℃ | 20℃ | 8℃ | 11 / 8 | 16 / 20 | 4 / 3 | 0 / 0 |
广东潮州1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
广东潮州一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |