淳安4月份天气_淳安4月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年4月 | 33 ℃ | 5℃ | 22℃ | 12℃ | 10 / 9 | 10 / 10 | 10 / 11 | 0 / 0 |
| 2012年4月 | 28 ℃ | 10℃ | 23℃ | 14℃ | 6 / 3 | 9 / 13 | 15 / 14 | 0 / 0 |
| 2013年4月 | 30 ℃ | 6℃ | 21℃ | 11℃ | 6 / 8 | 15 / 14 | 9 / 8 | 0 / 0 |
| 2014年4月 | 27 ℃ | 8℃ | 21℃ | 13℃ | 4 / 3 | 18 / 16 | 8 / 11 | 0 / 0 |
| 2015年4月 | 33 ℃ | 6℃ | 22℃ | 13℃ | 2 / 2 | 17 / 20 | 11 / 8 | 0 / 0 |
| 2016年4月 | 27 ℃ | 11℃ | 22℃ | 14℃ | 0 / 1 | 15 / 11 | 15 / 18 | 0 / 0 |
| 2017年4月 | 30 ℃ | 8℃ | 24℃ | 14℃ | 9 / 7 | 13 / 15 | 8 / 8 | 0 / 0 |
| 2018年4月 | 30 ℃ | 6℃ | 23℃ | 14℃ | 7 / 5 | 11 / 12 | 12 / 13 | 0 / 0 |
| 2019年4月 | 31 ℃ | 8℃ | 22℃ | 14℃ | 6 / 4 | 9 / 13 | 15 / 13 | 0 / 0 |
| 2020年4月 | 31 ℃ | 7℃ | 20℃ | 11℃ | 6 / 6 | 17 / 17 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| 2021年4月 | 27 ℃ | 6℃ | 20℃ | 13℃ | 2 / 2 | 12 / 14 | 16 / 14 | 0 / 0 |
| 2022年4月 | 31 ℃ | 7℃ | 21℃ | 13℃ | 6 / 5 | 12 / 15 | 12 / 10 | 0 / 0 |
| 2023年4月 | 30 ℃ | 9℃ | 21℃ | 12℃ | 4 / 7 | 12 / 8 | 14 / 15 | 0 / 0 |
| 2024年4月 | 29 ℃ | 11℃ | 23℃ | 15℃ | 1 / 6 | 10 / 4 | 19 / 20 | 0 / 0 |
| 2025年4月 | 30 ℃ | 7℃ | 25℃ | 14℃ | 7 / 9 | 13 / 13 | 10 / 8 | 0 / 0 |
浙江淳安4月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
4月历史最高气温
4月历史最低气温
浙江淳安四月份每日气候数据
| 四月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |