淳安5月份天气_淳安5月天气

本表格为2011年以来淳安5月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。(白天 / 夜间)
月份 月最高气温 月最低气温 月平均最高气温 月平均最低气温 晴天数 多云、阴天数 雨天数 雪天数
2011年5月 34 ℃ 12℃ 26℃ 18℃ 7 / 9 15 / 14 9 / 8 0 / 0
2012年5月 31 ℃ 16℃ 26℃ 18℃ 6 / 5 12 / 15 13 / 11 0 / 0
2013年5月 33 ℃ 12℃ 27℃ 19℃ 6 / 6 14 / 12 11 / 13 0 / 0
2014年5月 34 ℃ 12℃ 26℃ 18℃ 3 / 3 16 / 16 12 / 12 0 / 0
2015年5月 31 ℃ 14℃ 26℃ 18℃ 0 / 2 18 / 11 13 / 18 0 / 0
2016年5月 30 ℃ 13℃ 25℃ 18℃ 2 / 3 9 / 10 20 / 18 0 / 0
2017年5月 34 ℃ 15℃ 28℃ 18℃ 9 / 3 14 / 18 8 / 10 0 / 0
2018年5月 37 ℃ 14℃ 27℃ 20℃ 3 / 1 13 / 18 15 / 12 0 / 0
2019年5月 32 ℃ 12℃ 26℃ 17℃ 6 / 6 14 / 18 11 / 7 0 / 0
2020年5月 33 ℃ 17℃ 27℃ 19℃ 4 / 5 16 / 14 11 / 12 0 / 0
2021年5月 33 ℃ 16℃ 26℃ 19℃ 6 / 9 10 / 4 15 / 18 0 / 0
2022年5月 30 ℃ 12℃ 24℃ 16℃ 2 / 2 15 / 17 14 / 12 0 / 0
2023年5月 32 ℃ 10℃ 26℃ 17℃ 2 / 0 12 / 17 17 / 14 0 / 0
2024年5月 33 ℃ 13℃ 27℃ 17℃ 5 / 9 13 / 14 13 / 8 0 / 0
2025年5月 33 ℃ 14℃ 28℃ 18℃ 5 / 8 16 / 11 10 / 12 0 / 0

浙江淳安5月份天气特征

日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
5月历史最高气温
5月历史最低气温
浙江淳安五月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
五月日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度