大城3月份天气_大城3月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年3月 | 22 ℃ | -5℃ | 13℃ | 0℃ | 22 / 19 | 8 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2012年3月 | 21 ℃ | -7℃ | 11℃ | 0℃ | 16 / 14 | 13 / 16 | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 2013年3月 | 21 ℃ | -5℃ | 12℃ | 1℃ | 12 / 12 | 18 / 17 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2014年3月 | 26 ℃ | -5℃ | 16℃ | 3℃ | 17 / 15 | 6 / 13 | 1 / 1 | 0 / 1 |
| 2015年3月 | 23 ℃ | -6℃ | 15℃ | 2℃ | 16 / 19 | 13 / 9 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2016年3月 | 25 ℃ | -4℃ | 15℃ | 2℃ | 15 / 20 | 12 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2017年3月 | 20 ℃ | -4℃ | 14℃ | 2℃ | 16 / 14 | 11 / 13 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 2018年3月 | 30 ℃ | -3℃ | 14℃ | 2℃ | 14 / 14 | 16 / 17 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 2019年3月 | 24 ℃ | -3℃ | 16℃ | 2℃ | 17 / 19 | 11 / 9 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 2020年3月 | 25 ℃ | -2℃ | 16℃ | 3℃ | 19 / 16 | 8 / 11 | 3 / 4 | 0 / 0 |
| 2021年3月 | 24 ℃ | -9℃ | 15℃ | 3℃ | 10 / 16 | 17 / 14 | 3 / 1 | 0 / 0 |
| 2022年3月 | 24 ℃ | -3℃ | 14℃ | 2℃ | 14 / 12 | 14 / 17 | 2 / 2 | 1 / 0 |
| 2023年3月 | 27 ℃ | -6℃ | 18℃ | 4℃ | 18 / 17 | 11 / 14 | 2 / 0 | 1 / 0 |
| 2024年3月 | 23 ℃ | -5℃ | 15℃ | 3℃ | 17 / 18 | 13 / 12 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 2025年3月 | 28 ℃ | -3℃ | 15℃ | 2℃ | 16 / 18 | 15 / 12 | 0 / 1 | 0 / 0 |
河北大城3月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
3月历史最高气温
3月历史最低气温
河北大城三月份每日气候数据
| 三月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |