大庆9月份天气_大庆9月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年9月 | 26 ℃ | 0℃ | 20℃ | 8℃ | 14 / 18 | 10 / 7 | 6 / 5 | 0 / 0 |
| 2012年9月 | 29 ℃ | 4℃ | 21℃ | 10℃ | 13 / 12 | 7 / 14 | 10 / 4 | 0 / 0 |
| 2013年9月 | 26 ℃ | 2℃ | 21℃ | 9℃ | 18 / 16 | 4 / 11 | 8 / 3 | 0 / 0 |
| 2014年9月 | 27 ℃ | 0℃ | 21℃ | 9℃ | 13 / 12 | 13 / 12 | 4 / 6 | 0 / 0 |
| 2015年9月 | 28 ℃ | 4℃ | 21℃ | 10℃ | 12 / 13 | 13 / 12 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 2016年9月 | 26 ℃ | 3℃ | 21℃ | 12℃ | 7 / 8 | 12 / 14 | 11 / 8 | 0 / 0 |
| 2017年9月 | 26 ℃ | 2℃ | 20℃ | 10℃ | 12 / 12 | 11 / 12 | 7 / 6 | 0 / 0 |
| 2018年9月 | 26 ℃ | 6℃ | 20℃ | 11℃ | 5 / 9 | 14 / 12 | 11 / 9 | 0 / 0 |
| 2019年9月 | 29 ℃ | 6℃ | 22℃ | 12℃ | 14 / 15 | 12 / 13 | 4 / 2 | 0 / 0 |
| 2020年9月 | 26 ℃ | 6℃ | 20℃ | 12℃ | 6 / 6 | 16 / 19 | 8 / 5 | 0 / 0 |
| 2021年9月 | 27 ℃ | 4℃ | 20℃ | 11℃ | 3 / 4 | 17 / 16 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| 2022年9月 | 29 ℃ | 5℃ | 22℃ | 11℃ | 16 / 15 | 8 / 12 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 2023年9月 | 29 ℃ | 7℃ | 22℃ | 12℃ | 9 / 9 | 15 / 11 | 6 / 10 | 0 / 0 |
| 2024年9月 | 27 ℃ | 3℃ | 21℃ | 11℃ | 19 / 18 | 6 / 10 | 5 / 2 | 0 / 0 |
| 2025年9月 | 30 ℃ | 9℃ | 23℃ | 13℃ | 12 / 16 | 14 / 8 | 4 / 6 | 0 / 0 |
黑龙江大庆9月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
9月历史最高气温
9月历史最低气温
黑龙江大庆九月份每日气候数据
| 九月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |