大庆历史天气预报 2015年10月份

温度趋势分析

2015年10月份大庆市每日最高气温和最低气温变化趋势图

日期 天气状况(白天/夜间) 最高/最低气温 风力风向(白天/夜间)
2015年10月01日 阵雨 / 多云 11℃ / 3℃ 西南风 4-5级 / 西北风 3-4级
2015年10月02日 晴 / 多云 12℃ / 5℃ 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级
2015年10月03日 多云 / 多云 12℃ / 3℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月04日 晴 / 晴 16℃ / 7℃ 西南风 3-4级 / 西南风 ≤3级
2015年10月05日 晴 / 晴 21℃ / 9℃ 西南风 3-4级 / 北风 3-4级
2015年10月06日 雾 / 晴 23℃ / 11℃ 东南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级
2015年10月07日 晴 / 多云 23℃ / 6℃ 东南风 3-4级 / 东南风 ≤3级
2015年10月08日 多云 / 晴 13℃ / 1℃ 东南风 3-4级 / 东南风 ≤3级
2015年10月09日 多云 / 阵雨 13℃ / 5℃ 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级
2015年10月10日 阵雨 / 阵雨 10℃ / 5℃ 东北风 4-5级 / 北风 3-4级

2015年10月11日 多云 / 多云 10℃ / 1℃ 北风 4-5级 / 北风 3-4级
2015年10月12日 晴 / 晴 12℃ / -2℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月13日 多云 / 晴 11℃ / 1℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月14日 晴 / 晴 17℃ / 2℃ 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月15日 晴 / 晴 19℃ / 7℃ 北风 3-4级 / 西南风 ≤3级
2015年10月16日 晴 / 多云 21℃ / 7℃ 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级
2015年10月17日 阵雨 / 多云 12℃ / 0℃ 北风 3-4级 / 北风 3-4级
2015年10月18日 晴 / 多云 10℃ / 1℃ 西风 3-4级 / 西南风 3-4级
2015年10月19日 多云 / 晴 11℃ / -1℃ 西风 3-4级 / 西风 3-4级
2015年10月20日 晴 / 晴 9℃ / -2℃ 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月21日 晴 / 晴 10℃ / 0℃ 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级
2015年10月22日 晴 / 晴 14℃ / 3℃ 西南风 3-4级 / 西风 ≤3级
2015年10月23日 晴 / 晴 16℃ / -2℃ 西北风 4-5级 / 西风 ≤3级
2015年10月24日 晴 / 晴 7℃ / -4℃ 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级
2015年10月25日 晴 / 晴 8℃ / 1℃ 西北风 3-4级 / 南风 ≤3级
2015年10月26日 阵雨 / 雨夹雪 10℃ / 0℃ 南风 4-5级 / 西北风 3-4级
2015年10月27日 多云 / 多云 5℃ / -4℃ 西北风 4-5级 / 西北风 3-4级
2015年10月28日 多云 / 多云 3℃ / -5℃ 西北风 4-5级 / 西北风 3-4级
2015年10月29日 多云 / 多云 1℃ / -6℃ 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级
2015年10月30日 晴 / 晴 2℃ / -4℃ 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级
2015年10月31日 晴 / 晴 7℃ / -2℃ 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级

前一月 后一月 大庆历史天气 大庆10月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(大庆天气后报) 导出Excel