大庆历史天气预报 2016年2月份
温度趋势分析
2016年2月份大庆市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年02月01日 | 晴 / 晴 | -11℃ / -20℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月02日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -17℃ | 南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月03日 | 阴 / 多云 | -8℃ / -17℃ | 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月04日 | 多云 / 晴 | -8℃ / -16℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年02月05日 | 多云 / 晴 | -8℃ / -18℃ | 西风 3-4级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月06日 | 晴 / 晴 | -6℃ / -15℃ | 西南风 ≤3级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2016年02月07日 | 阴 / 阴 | -7℃ / -15℃ | 西南风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
| 2016年02月08日 | 阵雪 / 晴 | -7℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年02月09日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月10日 | 晴 / 多云 | -1℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月11日 | 雨夹雪 / 阴 | 2℃ / -5℃ | 西南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2016年02月12日 | 多云 / 多云 | 0℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月13日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -16℃ | 北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月14日 | 晴 / 多云 | -11℃ / -26℃ | 北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月15日 | 晴 / 晴 | -8℃ / -14℃ | 西南风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年02月16日 | 多云 / 晴 | -4℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月17日 | 多云 / 多云 | -3℃ / -10℃ | 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月18日 | 阵雪 / 阵雪 | -2℃ / -11℃ | 东北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月19日 | 多云 / 多云 | -4℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月20日 | 多云 / 多云 | -6℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月21日 | 多云 / 晴 | -8℃ / -18℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年02月22日 | 多云 / 晴 | -10℃ / -22℃ | 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月23日 | 晴 / 晴 | -11℃ / -20℃ | 西风 ≤3级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月24日 | 晴 / 晴 | -9℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月25日 | 晴 / 晴 | -8℃ / -19℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月26日 | 晴 / 晴 | -8℃ / -20℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月27日 | 晴 / 晴 | -6℃ / -19℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月28日 | 多云 / 多云 | -5℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月29日 | 晴 / 多云 | -7℃ / -16℃ | 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
前一月
后一月
大庆历史天气
大庆2月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(大庆天气后报)
导出Excel