大庆历史天气预报 2017年8月份
温度趋势分析
2017年8月份大庆市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年08月01日 | 阵雨 / 阵雨 | 29℃ / 22℃ | 南风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月02日 | 小雨 / 小雨 | 26℃ / 22℃ | 东风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月03日 | 小雨 / 大雨 | 26℃ / 22℃ | 东风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月04日 | 阵雨 / 阴 | 26℃ / 20℃ | 西风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月05日 | 多云 / 阵雨 | 29℃ / 21℃ | 西风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月06日 | 阵雨 / 阵雨 | 28℃ / 20℃ | 南风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月07日 | 阵雨 / 阵雨 | 24℃ / 19℃ | 西北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月08日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 19℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月09日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 21℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月10日 | 小雨 / 小雨 | 26℃ / 20℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月11日 | 小到中雨 / 小雨 | 26℃ / 20℃ | 东风 ≤3级 / 东北风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月12日 | 阵雨 / 阵雨 | 28℃ / 21℃ | 东南风 3~4级 / 东南风 <3级 | ||||
| 2017年08月13日 | 阵雨 / 阵雨 | 28℃ / 21℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月14日 | 中雨 / 阵雨 | 27℃ / 20℃ | 南风 3-4级 / 东南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月15日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 20℃ | 东风 3-4级 / 东北风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月16日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 19℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月17日 | 多云 / 晴 | 28℃ / 18℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月18日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 19℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月19日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 20℃ | 东风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月20日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 21℃ | 南风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月21日 | 阵雨 / 多云 | 29℃ / 19℃ | 东南风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月22日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 17℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2017年08月23日 | 多云 / 阵雨 | 26℃ / 16℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2017年08月24日 | 多云 / 多云 | 23℃ / 16℃ | 西风 4-5级 / 西风 4-5级 | ||||
| 2017年08月25日 | 阵雨 / 多云 | 20℃ / 13℃ | 西风 4-5级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2017年08月26日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 16℃ | 西风 4-5级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2017年08月27日 | 晴 / 阵雨 | 27℃ / 13℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2017年08月28日 | 晴 / 晴 | 18℃ / 9℃ | 西风 4-5级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2017年08月29日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 8℃ | 西风 5-6级 / 西风 4-5级 | ||||
| 2017年08月30日 | 多云 / 晴 | 20℃ / 11℃ | 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2017年08月31日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 13℃ | 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
前一月
后一月
大庆历史天气
大庆8月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(大庆天气后报)
导出Excel