大兴安岭历史天气预报 2015年10月份
温度趋势分析
2015年10月份大兴安岭市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月01日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月02日 | 雨夹雪 / 阵雪 | 4℃ / 2℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月03日 | 阵雪 / 多云 | 5℃ / -4℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月04日 | 晴 / 晴 | 13℃ / -3℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2015年10月05日 | 晴 / 晴 | 15℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月06日 | 晴 / 晴 | 20℃ / 5℃ | 西风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月07日 | 多云 / 多云 | 16℃ / 10℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2015年10月08日 | 阵雨 / 阵雨 | 13℃ / 4℃ | 东南风 4-5级 / 东北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月09日 | 小雨 / 多云 | 9℃ / 2℃ | 北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月10日 | 多云 / 多云 | 11℃ / 0℃ | 北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月11日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -7℃ | 北风 4-5级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月12日 | 晴 / 晴 | 5℃ / -6℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月13日 | 多云 / 晴 | 7℃ / -5℃ | 西北风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月14日 | 晴 / 多云 | 11℃ / -3℃ | 西风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月15日 | 晴 / 多云 | 17℃ / -4℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月16日 | 多云 / 阵雨 | 11℃ / -5℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月17日 | 晴 / 晴 | 5℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月18日 | 晴 / 多云 | 5℃ / -6℃ | 西北风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月19日 | 多云 / 晴 | 4℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月20日 | 晴 / 晴 | 3℃ / -15℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月21日 | 多云 / 晴 | 6℃ / -10℃ | 西风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月22日 | 多云 / 多云 | 9℃ / -6℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月23日 | 阵雪 / 阵雪 | 3℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2015年10月24日 | 多云 / 晴 | 1℃ / -15℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月25日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -8℃ | 南风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月26日 | 大雪 / 中雪 | -1℃ / -6℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月27日 | 小雪 / 阵雪 | -4℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月28日 | 阵雪 / 多云 | -6℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月29日 | 多云 / 多云 | -4℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月30日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2015年10月31日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -10℃ | 西风 3-4级 / 西风 ≤3级 | ||||
前一月
后一月
大兴安岭历史天气
大兴安岭10月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(大兴安岭天气后报)
导出Excel