大兴安岭历史天气预报 2019年10月份
温度趋势分析
2019年10月份大兴安岭市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年10月01日 | 多云 / 小雨 | 24℃ / 6℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年10月02日 | 小雨 / 多云 | 13℃ / -4℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月03日 | 多云 / 晴 | 11℃ / -8℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月04日 | 晴 / 晴 | 12℃ / -6℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月05日 | 晴 / 多云 | 15℃ / -2℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2019年10月06日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 2℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2019年10月07日 | 小雨 / 多云 | 8℃ / -5℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月08日 | 多云 / 多云 | 12℃ / 2℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2019年10月09日 | 多云 / 雨夹雪 | 16℃ / -3℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2019年10月10日 | 小雨 / 多云 | 6℃ / -8℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月11日 | 多云 / 晴 | 5℃ / -14℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2019年10月12日 | 多云 / 晴 | 4℃ / -10℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2019年10月13日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -10℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2019年10月14日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -5℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2019年10月15日 | 多云 / 晴 | 10℃ / -8℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2019年10月16日 | 晴 / 多云 | 12℃ / -5℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2019年10月17日 | 晴 / 晴 | 16℃ / -4℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2019年10月18日 | 晴 / 晴 | 16℃ / -6℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2019年10月19日 | 晴 / 多云 | 14℃ / -5℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2019年10月20日 | 阵雨 / 小雨 | 10℃ / 0℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
| 2019年10月21日 | 多云 / 晴 | 9℃ / -6℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
| 2019年10月22日 | 多云 / 多云 | 9℃ / -6℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2019年10月23日 | 小雨 / 小雪 | 7℃ / -5℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2019年10月24日 | 阵雪 / 小雪 | 4℃ / -2℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月25日 | 雨夹雪 / 晴 | 3℃ / -12℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月26日 | 晴 / 晴 | 6℃ / -9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月27日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -3℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月28日 | 雨夹雪 / 雨夹雪 | 4℃ / -3℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2019年10月29日 | 晴 / 多云 | 4℃ / -6℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月30日 | 多云 / 多云 | 8℃ / -6℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2019年10月31日 | 多云 / 晴 | 2℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
前一月
后一月
大兴安岭历史天气
大兴安岭10月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(大兴安岭天气后报)
导出Excel