故城10月份天气_故城10月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年10月 | 27 ℃ | 4℃ | 21℃ | 10℃ | 16 / 13 | 10 / 12 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 2012年10月 | 26 ℃ | 3℃ | 22℃ | 9℃ | 20 / 16 | 10 / 12 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 2013年10月 | 28 ℃ | 4℃ | 21℃ | 9℃ | 18 / 19 | 12 / 9 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 2014年10月 | 26 ℃ | 6℃ | 21℃ | 11℃ | 11 / 11 | 10 / 10 | 3 / 2 | 0 / 0 |
| 2015年10月 | 28 ℃ | 1℃ | 21℃ | 10℃ | 16 / 17 | 13 / 12 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 2016年10月 | 28 ℃ | 4℃ | 18℃ | 11℃ | 7 / 10 | 16 / 13 | 5 / 7 | 0 / 0 |
| 2017年10月 | 25 ℃ | 3℃ | 18℃ | 10℃ | 8 / 10 | 16 / 16 | 6 / 5 | 0 / 0 |
| 2018年10月 | 28 ℃ | 3℃ | 21℃ | 7℃ | 21 / 20 | 9 / 10 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 2019年10月 | 31 ℃ | 4℃ | 21℃ | 9℃ | 17 / 12 | 11 / 16 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 2020年10月 | 26 ℃ | 2℃ | 20℃ | 8℃ | 11 / 14 | 18 / 17 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 2021年10月 | 29 ℃ | 0℃ | 18℃ | 8℃ | 11 / 12 | 15 / 13 | 5 / 6 | 0 / 0 |
| 2022年10月 | 23 ℃ | 3℃ | 19℃ | 8℃ | 15 / 14 | 13 / 15 | 3 / 2 | 0 / 0 |
| 2023年10月 | 28 ℃ | 6℃ | 24℃ | 11℃ | 19 / 19 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2024年10月 | 26 ℃ | 2℃ | 20℃ | 9℃ | 16 / 15 | 13 / 12 | 2 / 4 | 0 / 0 |
| 2025年10月 | 28 ℃ | 1℃ | 17℃ | 9℃ | 6 / 6 | 13 / 13 | 12 / 12 | 0 / 0 |
河北故城10月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
10月历史最高气温
10月历史最低气温
河北故城十月份每日气候数据
| 十月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |