晋州1月份天气_晋州1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 8 ℃ | -10℃ | 1℃ | -7℃ | 18 / 17 | 13 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2012年1月 | 7 ℃ | -11℃ | 2℃ | -6℃ | 12 / 12 | 17 / 15 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 2013年1月 | 5 ℃ | -12℃ | 0℃ | -7℃ | 14 / 14 | 8 / 4 | 0 / 0 | 2 / 3 |
| 2014年1月 | 11 ℃ | -9℃ | 5℃ | -4℃ | 24 / 20 | 7 / 8 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| 2015年1月 | 9 ℃ | -6℃ | 4℃ | -4℃ | 13 / 9 | 6 / 9 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 2016年1月 | 8 ℃ | -15℃ | 1℃ | -6℃ | 13 / 12 | 7 / 8 | 0 / 0 | 1 / 2 |
| 2017年1月 | 7 ℃ | -10℃ | 3℃ | -4℃ | 16 / 16 | 5 / 5 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 2018年1月 | 9 ℃ | -10℃ | 2℃ | -5℃ | 17 / 14 | 13 / 17 | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 2019年1月 | 12 ℃ | -10℃ | 4℃ | -5℃ | 13 / 15 | 17 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2020年1月 | 9 ℃ | -8℃ | 3℃ | -4℃ | 14 / 15 | 15 / 13 | 0 / 0 | 1 / 2 |
| 2021年1月 | 12 ℃ | -15℃ | 4℃ | -6℃ | 19 / 19 | 11 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 10 ℃ | -7℃ | 4℃ | -4℃ | 12 / 13 | 18 / 16 | 0 / 0 | 1 / 2 |
| 2023年1月 | 13 ℃ | -11℃ | 5℃ | -4℃ | 22 / 21 | 6 / 9 | 1 / 0 | 2 / 1 |
| 2024年1月 | 10 ℃ | -10℃ | 4℃ | -5℃ | 17 / 16 | 13 / 14 | 1 / 0 | 1 / 1 |
| 2025年1月 | 11 ℃ | -6℃ | 5℃ | -2℃ | 25 / 22 | 6 / 8 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| 2026年1月 | 14 ℃ | -9℃ | 4℃ | -4℃ | 19 / 18 | 11 / 12 | 0 / 0 | 1 / 1 |
河北晋州1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
河北晋州一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |