黑河历史天气预报 2016年2月份
温度趋势分析
2016年2月份黑河市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年02月01日 | 晴 / 晴 | -11℃ / -19℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月02日 | 晴 / 晴 | -8℃ / -22℃ | 西风 ≤3级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月03日 | 晴 / 晴 | -11℃ / -21℃ | 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月04日 | 多云 / 多云 | -10℃ / -24℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月05日 | 晴 / 晴 | -12℃ / -26℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月06日 | 阵雪 / 多云 | -11℃ / -28℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月07日 | 多云 / 多云 | -17℃ / -25℃ | 西北风 ≤3级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2016年02月08日 | 阵雪 / 晴 | -15℃ / -25℃ | 西南风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月09日 | 晴 / 晴 | -14℃ / -26℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月10日 | 晴 / 多云 | -10℃ / -21℃ | 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月11日 | 小雪 / 小雪 | -6℃ / -11℃ | 西南风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月12日 | 多云 / 多云 | -5℃ / -19℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月13日 | 晴 / 晴 | -12℃ / -27℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月14日 | 晴 / 晴 | -16℃ / -25℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月15日 | 晴 / 晴 | -15℃ / -20℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月16日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -24℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月17日 | 晴 / 晴 | -10℃ / -21℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月18日 | 多云 / 阴 | -6℃ / -22℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月19日 | 阵雪 / 多云 | -9℃ / -24℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月20日 | 多云 / 多云 | -13℃ / -28℃ | 北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月21日 | 多云 / 多云 | -13℃ / -29℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月22日 | 多云 / 晴 | -17℃ / -28℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月23日 | 多云 / 晴 | -14℃ / -26℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月24日 | 晴 / 晴 | -12℃ / -24℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月25日 | 晴 / 晴 | -11℃ / -26℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月26日 | 晴 / 晴 | -10℃ / -27℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月27日 | 晴 / 晴 | -9℃ / -26℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月28日 | 多云 / 晴 | -9℃ / -24℃ | 西北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月29日 | 晴 / 多云 | -10℃ / -20℃ | 南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
前一月
后一月
黑河历史天气
黑河2月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(黑河天气后报)
导出Excel