黑河历史天气预报 2020年4月份
温度趋势分析
2020年4月份黑河市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年04月01日 | 晴 / 多云 | 12℃ / 0℃ | 西风 3-4级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2020年04月02日 | 多云 / 阵雪 | 5℃ / -5℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2020年04月03日 | 多云 / 晴 | 2℃ / -6℃ | 北风 5-6级 / 北风 5-6级 | ||||
| 2020年04月04日 | 晴 / 晴 | 3℃ / -6℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2020年04月05日 | 晴 / 多云 | 7℃ / -3℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月06日 | 多云 / 雨夹雪 | 5℃ / -2℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月07日 | 多云 / 多云 | 6℃ / -2℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2020年04月08日 | 多云 / 晴 | 9℃ / -4℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月09日 | 晴 / 晴 | 12℃ / 0℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月10日 | 晴 / 晴 | 16℃ / -2℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月11日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 1℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月12日 | 晴 / 晴 | 19℃ / 1℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月13日 | 晴 / 晴 | 18℃ / 0℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月14日 | 晴 / 晴 | 12℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2020年04月15日 | 晴 / 晴 | 15℃ / -1℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月16日 | 晴 / 晴 | 17℃ / 1℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月17日 | 晴 / 晴 | 19℃ / 3℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2020年04月18日 | 多云 / 多云 | 16℃ / 5℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2020年04月19日 | 小雨 / 大雪 | 12℃ / -4℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2020年04月20日 | 大雪 / 大雪 | -1℃ / -2℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2020年04月21日 | 中雪 / 阴 | 2℃ / -6℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2020年04月22日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -5℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2020年04月23日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -5℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月24日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -5℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月25日 | 晴 / 晴 | 9℃ / -2℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月26日 | 晴 / 晴 | 11℃ / -1℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月27日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 2℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月28日 | 晴 / 晴 | 16℃ / 3℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年04月29日 | 晴 / 多云 | 22℃ / 10℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2020年04月30日 | 多云 / 小雨 | 23℃ / 12℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
前一月
后一月
黑河历史天气
黑河4月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(黑河天气后报)
导出Excel