衡水历史天气预报 2022年4月份
温度趋势分析
2022年4月份衡水市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年04月01日 | 阴 / 阴 | 17℃ / 5℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月02日 | 晴 / 晴 | 19℃ / 6℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月03日 | 晴 / 晴 | 22℃ / 10℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2022年04月04日 | 多云 / 晴 | 23℃ / 14℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2022年04月05日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 9℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月06日 | 多云 / 晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月07日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 9℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月08日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 16℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月09日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 17℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月10日 | 晴 / 多云 | 33℃ / 21℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月11日 | 小雨 / 小雨 | 30℃ / 14℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
| 2022年04月12日 | 多云 / 多云 | 19℃ / 8℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2022年04月13日 | 多云 / 多云 | 19℃ / 9℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2022年04月14日 | 多云 / 晴 | 19℃ / 9℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月15日 | 晴 / 晴 | 18℃ / 7℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月16日 | 晴 / 多云 | 22℃ / 10℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月17日 | 阴 / 阴 | 21℃ / 11℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月18日 | 阴 / 晴 | 21℃ / 10℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月19日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 13℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月20日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 16℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2022年04月21日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 14℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2022年04月22日 | 多云 / 晴 | 21℃ / 12℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月23日 | 晴 / 多云 | 28℃ / 15℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2022年04月24日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 17℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月25日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 18℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月26日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 13℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月27日 | 多云 / 阴 | 20℃ / 11℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
| 2022年04月28日 | 小雨 / 多云 | 14℃ / 6℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
| 2022年04月29日 | 多云 / 阴 | 18℃ / 10℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
| 2022年04月30日 | 多云 / 晴 | 20℃ / 10℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
前一月
后一月
衡水历史天气
衡水4月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(衡水天气后报)
导出Excel