淮北1月份天气_淮北1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 7 ℃ | -9℃ | 3℃ | -5℃ | 13 / 13 | 18 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2012年1月 | 8 ℃ | -7℃ | 5℃ | -2℃ | 8 / 7 | 21 / 23 | 2 / 1 | 0 / 1 |
| 2013年1月 | 13 ℃ | -9℃ | 6℃ | -2℃ | 13 / 9 | 15 / 18 | 2 / 4 | 0 / 1 |
| 2014年1月 | 19 ℃ | -4℃ | 9℃ | 0℃ | 11 / 9 | 16 / 18 | 2 / 4 | 0 / 1 |
| 2015年1月 | 15 ℃ | -3℃ | 8℃ | 0℃ | 11 / 11 | 19 / 18 | 1 / 1 | 0 / 1 |
| 2016年1月 | 14 ℃ | -12℃ | 5℃ | -2℃ | 7 / 8 | 20 / 18 | 1 / 2 | 4 / 5 |
| 2017年1月 | 13 ℃ | -5℃ | 6℃ | 0℃ | 12 / 10 | 14 / 19 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 12 ℃ | -12℃ | 4℃ | -3℃ | 9 / 7 | 15 / 17 | 2 / 1 | 7 / 7 |
| 2019年1月 | 11 ℃ | -7℃ | 5℃ | -2℃ | 6 / 7 | 21 / 20 | 3 / 2 | 2 / 3 |
| 2020年1月 | 11 ℃ | -3℃ | 6℃ | 0℃ | 5 / 9 | 20 / 15 | 2 / 4 | 4 / 4 |
| 2021年1月 | 17 ℃ | -12℃ | 7℃ | -2℃ | 12 / 10 | 18 / 19 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 11 ℃ | -4℃ | 6℃ | -1℃ | 2 / 7 | 22 / 20 | 6 / 3 | 3 / 1 |
| 2023年1月 | 16 ℃ | -9℃ | 7℃ | -1℃ | 15 / 14 | 13 / 13 | 2 / 3 | 1 / 2 |
| 2024年1月 | 14 ℃ | -9℃ | 6℃ | -2℃ | 13 / 15 | 13 / 11 | 4 / 2 | 2 / 3 |
| 2025年1月 | 15 ℃ | -6℃ | 8℃ | -1℃ | 20 / 20 | 7 / 9 | 3 / 2 | 1 / 1 |
| 2026年1月 | 17 ℃ | -12℃ | 6℃ | -2℃ | 15 / 18 | 12 / 9 | 2 / 2 | 3 / 4 |
安徽淮北1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
安徽淮北一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |