淮北2月份天气_淮北2月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年2月 | 19 ℃ | -5℃ | 9℃ | 0℃ | 8 / 5 | 17 / 16 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| 2012年2月 | 12 ℃ | -7℃ | 6℃ | 0℃ | 4 / 5 | 22 / 20 | 3 / 3 | 2 / 3 |
| 2013年2月 | 16 ℃ | -6℃ | 8℃ | 0℃ | 5 / 5 | 18 / 17 | 5 / 4 | 3 / 3 |
| 2014年2月 | 14 ℃ | -8℃ | 6℃ | 0℃ | 3 / 4 | 17 / 13 | 5 / 6 | 5 / 7 |
| 2015年2月 | 18 ℃ | -4℃ | 9℃ | 0℃ | 9 / 7 | 16 / 17 | 3 / 4 | 1 / 1 |
| 2016年2月 | 18 ℃ | -5℃ | 10℃ | 0℃ | 10 / 11 | 17 / 15 | 2 / 3 | 0 / 0 |
| 2017年2月 | 21 ℃ | -4℃ | 10℃ | 0℃ | 8 / 8 | 18 / 16 | 1 / 4 | 1 / 2 |
| 2018年2月 | 16 ℃ | -8℃ | 8℃ | -1℃ | 11 / 12 | 13 / 12 | 3 / 3 | 1 / 1 |
| 2019年2月 | 13 ℃ | -4℃ | 6℃ | 0℃ | 0 / 0 | 23 / 20 | 3 / 4 | 4 / 6 |
| 2020年2月 | 18 ℃ | -5℃ | 11℃ | 1℃ | 12 / 10 | 13 / 14 | 3 / 5 | 1 / 1 |
| 2021年2月 | 24 ℃ | -3℃ | 13℃ | 2℃ | 10 / 11 | 15 / 13 | 3 / 4 | 0 / 0 |
| 2022年2月 | 18 ℃ | -4℃ | 7℃ | 0℃ | 5 / 4 | 21 / 22 | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 2023年2月 | 15 ℃ | -3℃ | 9℃ | 0℃ | 5 / 5 | 21 / 19 | 2 / 4 | 0 / 1 |
| 2024年2月 | 20 ℃ | -8℃ | 7℃ | -1℃ | 7 / 7 | 11 / 13 | 7 / 6 | 8 / 6 |
| 2025年2月 | 20 ℃ | -8℃ | 8℃ | 0℃ | 10 / 14 | 17 / 12 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2026年2月 | 22 ℃ | -5℃ | 11℃ | 1℃ | 13 / 13 | 12 / 11 | 3 / 4 | 0 / 1 |
安徽淮北2月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
2月历史最高气温
2月历史最低气温
安徽淮北二月份每日气候数据
| 二月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |