淮南2月份天气_淮南2月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年2月 | 20 ℃ | -3℃ | 9℃ | 2℃ | 6 / 4 | 16 / 18 | 5 / 5 | 2 / 2 |
| 2012年2月 | 12 ℃ | -5℃ | 6℃ | 0℃ | 4 / 3 | 18 / 19 | 7 / 7 | 1 / 3 |
| 2013年2月 | 18 ℃ | -4℃ | 9℃ | 2℃ | 3 / 4 | 18 / 15 | 7 / 8 | 2 / 3 |
| 2014年2月 | 17 ℃ | -6℃ | 6℃ | 1℃ | 3 / 1 | 14 / 16 | 8 / 7 | 4 / 4 |
| 2015年2月 | 19 ℃ | -2℃ | 10℃ | 2℃ | 7 / 8 | 16 / 14 | 5 / 6 | 2 / 1 |
| 2016年2月 | 21 ℃ | -3℃ | 11℃ | 2℃ | 6 / 5 | 21 / 19 | 2 / 5 | 0 / 1 |
| 2017年2月 | 21 ℃ | -3℃ | 10℃ | 2℃ | 6 / 4 | 20 / 18 | 1 / 6 | 1 / 3 |
| 2018年2月 | 17 ℃ | -8℃ | 9℃ | 0℃ | 7 / 7 | 16 / 16 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 2019年2月 | 13 ℃ | -3℃ | 6℃ | 0℃ | 1 / 1 | 16 / 18 | 8 / 5 | 4 / 5 |
| 2020年2月 | 23 ℃ | -3℃ | 11℃ | 3℃ | 10 / 9 | 14 / 14 | 4 / 6 | 1 / 1 |
| 2021年2月 | 25 ℃ | -1℃ | 14℃ | 3℃ | 8 / 11 | 15 / 13 | 5 / 4 | 0 / 0 |
| 2022年2月 | 19 ℃ | -4℃ | 7℃ | 0℃ | 5 / 6 | 17 / 16 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| 2023年2月 | 15 ℃ | -2℃ | 8℃ | 1℃ | 5 / 6 | 17 / 17 | 6 / 5 | 0 / 0 |
| 2024年2月 | 22 ℃ | -9℃ | 6℃ | 0℃ | 6 / 5 | 9 / 14 | 8 / 4 | 9 / 7 |
| 2025年2月 | 21 ℃ | -7℃ | 9℃ | 0℃ | 10 / 7 | 16 / 18 | 2 / 3 | 0 / 0 |
| 2026年2月 | 22 ℃ | -4℃ | 12℃ | 2℃ | 11 / 15 | 13 / 9 | 4 / 4 | 1 / 1 |
安徽淮南2月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
2月历史最高气温
2月历史最低气温
安徽淮南二月份每日气候数据
| 二月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |