惠州历史天气预报 2015年8月份

温度趋势分析

2015年8月份惠州市每日最高气温和最低气温变化趋势图

日期 天气状况(白天/夜间) 最高/最低气温 风力风向(白天/夜间)
2015年08月01日 多云 / 多云 34℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月02日 晴 / 晴 35℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月03日 晴 / 晴 35℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月04日 晴 / 晴 36℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月05日 晴 / 晴 35℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月06日 晴 / 晴 35℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月07日 晴 / 晴 36℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 北风 3-4级
2015年08月08日 多云 / 多云 35℃ / 28℃ 无持续风向 ≤3级 / 西北风 3-4级
2015年08月09日 雷阵雨 / 雷阵雨 35℃ / 27℃ 西风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月10日 中雨 / 阵雨 33℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级

2015年08月11日 雷阵雨 / 雷阵雨 32℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月12日 雷阵雨 / 雷阵雨 33℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月13日 雷阵雨 / 雷阵雨 33℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月14日 雷阵雨 / 雷阵雨 33℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月15日 雷阵雨 / 雷阵雨 31℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月16日 雷阵雨 / 雷阵雨 31℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月17日 雷阵雨 / 多云 34℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月18日 多云 / 多云 35℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月19日 多云 / 多云 36℃ / 28℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月20日 雷阵雨 / 多云 34℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月21日 多云 / 多云 35℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月22日 多云 / 多云 35℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月23日 多云 / 晴 35℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月24日 晴 / 晴 35℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月25日 晴 / 晴 35℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月26日 多云 / 多云 34℃ / 27℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月27日 雷阵雨 / 雷阵雨 34℃ / 26℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月28日 雷阵雨 / 阵雨 32℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月29日 中雨 / 大雨 31℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月30日 大到暴雨 / 大到暴雨 31℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级
2015年08月31日 大雨 / 中雨 30℃ / 25℃ 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级

前一月 后一月 惠州历史天气 惠州8月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(惠州天气后报) 导出Excel