建德1月份天气_建德1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 8 ℃ | -4℃ | 5℃ | -1℃ | 7 / 4 | 14 / 19 | 5 / 4 | 6 / 6 |
| 2012年1月 | 12 ℃ | -2℃ | 6℃ | 2℃ | 0 / 2 | 15 / 13 | 15 / 14 | 1 / 2 |
| 2013年1月 | 21 ℃ | -2℃ | 9℃ | 2℃ | 4 / 7 | 18 / 16 | 7 / 6 | 3 / 2 |
| 2014年1月 | 23 ℃ | -4℃ | 12℃ | 1℃ | 12 / 11 | 14 / 15 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 2015年1月 | 20 ℃ | -3℃ | 12℃ | 2℃ | 9 / 10 | 17 / 11 | 5 / 10 | 0 / 1 |
| 2016年1月 | 18 ℃ | -8℃ | 8℃ | 2℃ | 4 / 3 | 13 / 11 | 12 / 14 | 2 / 4 |
| 2017年1月 | 20 ℃ | -2℃ | 12℃ | 3℃ | 11 / 6 | 14 / 18 | 7 / 8 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 18 ℃ | -4℃ | 9℃ | 1℃ | 7 / 4 | 11 / 16 | 12 / 11 | 5 / 3 |
| 2019年1月 | 19 ℃ | 0℃ | 9℃ | 2℃ | 8 / 11 | 10 / 5 | 11 / 15 | 2 / 1 |
| 2020年1月 | 23 ℃ | 1℃ | 10℃ | 4℃ | 2 / 4 | 16 / 16 | 13 / 11 | 0 / 0 |
| 2021年1月 | 20 ℃ | -5℃ | 11℃ | 1℃ | 15 / 14 | 10 / 11 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 15 ℃ | -2℃ | 9℃ | 2℃ | 5 / 4 | 13 / 13 | 12 / 13 | 1 / 1 |
| 2023年1月 | 22 ℃ | -5℃ | 11℃ | 2℃ | 14 / 15 | 9 / 7 | 7 / 9 | 1 / 0 |
| 2024年1月 | 19 ℃ | -6℃ | 11℃ | 2℃ | 11 / 9 | 11 / 15 | 7 / 6 | 1 / 0 |
| 2025年1月 | 22 ℃ | -4℃ | 14℃ | 0℃ | 17 / 13 | 11 / 14 | 3 / 4 | 0 / 0 |
浙江建德1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
浙江建德一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |