茂名历史天气预报 2019年1月份

温度趋势分析

2019年1月份茂名市每日最高气温和最低气温变化趋势图

日期 天气状况(白天/夜间) 最高/最低气温 风力风向(白天/夜间)
2019年01月01日 阴 / 小雨 15℃ / 10℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月02日 阴 / 阴 14℃ / 9℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月03日 阴 / 小雨 18℃ / 11℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月04日 多云 / 多云 20℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月05日 阵雨 / 阴 24℃ / 16℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月06日 阴 / 多云 23℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月07日 多云 / 多云 24℃ / 17℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月08日 多云 / 多云 24℃ / 16℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月09日 多云 / 阴 22℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月10日 阴 / 阴 24℃ / 18℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级

2019年01月11日 阴 / 阴 25℃ / 19℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月12日 多云 / 阴 25℃ / 17℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月13日 多云 / 多云 24℃ / 18℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月14日 阴 / 阴 25℃ / 17℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月15日 小雨 / 阴 24℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月16日 阴 / 阴 20℃ / 12℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月17日 阴 / 多云 20℃ / 11℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月18日 多云 / 多云 22℃ / 14℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月19日 多云 / 多云 24℃ / 16℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月20日 多云 / 小雨 25℃ / 14℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月21日 阴 / 阴 20℃ / 11℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月22日 晴 / 晴 20℃ / 9℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月23日 晴 / 晴 22℃ / 10℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月24日 晴 / 晴 23℃ / 12℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月25日 多云 / 晴 24℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月26日 晴 / 多云 23℃ / 13℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月27日 晴 / 多云 23℃ / 14℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月28日 多云 / 晴 23℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月29日 多云 / 多云 24℃ / 16℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月30日 多云 / 多云 24℃ / 17℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级
2019年01月31日 多云 / 多云 26℃ / 15℃ 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级

前一月 后一月 茂名历史天气 茂名1月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(茂名天气后报) 导出Excel