梅州1月份天气_梅州1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 19 ℃ | 3℃ | 13℃ | 5℃ | 5 / 5 | 24 / 22 | 2 / 4 | 0 / 0 |
| 2012年1月 | 24 ℃ | 4℃ | 15℃ | 8℃ | 1 / 0 | 21 / 21 | 9 / 10 | 0 / 0 |
| 2013年1月 | 26 ℃ | 5℃ | 18℃ | 8℃ | 4 / 6 | 27 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2014年1月 | 26 ℃ | 1℃ | 19℃ | 7℃ | 17 / 17 | 13 / 14 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2015年1月 | 26 ℃ | 4℃ | 19℃ | 8℃ | 11 / 12 | 16 / 16 | 4 / 3 | 0 / 0 |
| 2016年1月 | 23 ℃ | -2℃ | 16℃ | 9℃ | 2 / 1 | 14 / 17 | 15 / 13 | 0 / 0 |
| 2017年1月 | 27 ℃ | 6℃ | 20℃ | 11℃ | 3 / 3 | 24 / 24 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 26 ℃ | 2℃ | 18℃ | 8℃ | 1 / 1 | 23 / 21 | 8 / 10 | 0 / 0 |
| 2019年1月 | 25 ℃ | 4℃ | 19℃ | 9℃ | 8 / 6 | 19 / 17 | 4 / 8 | 0 / 0 |
| 2020年1月 | 27 ℃ | 2℃ | 20℃ | 10℃ | 2 / 2 | 27 / 27 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 2021年1月 | 28 ℃ | 0℃ | 19℃ | 6℃ | 6 / 8 | 25 / 22 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 26 ℃ | 6℃ | 20℃ | 10℃ | 2 / 1 | 25 / 23 | 4 / 6 | 0 / 0 |
| 2023年1月 | 26 ℃ | 1℃ | 17℃ | 8℃ | 7 / 6 | 16 / 18 | 8 / 7 | 0 / 0 |
| 2024年1月 | 27 ℃ | 0℃ | 19℃ | 8℃ | 3 / 2 | 22 / 24 | 5 / 4 | 0 / 0 |
| 2025年1月 | 25 ℃ | 2℃ | 20℃ | 6℃ | 16 / 17 | 14 / 13 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 2026年1月 | 27 ℃ | 0℃ | 19℃ | 7℃ | 12 / 10 | 16 / 19 | 3 / 2 | 0 / 0 |
广东梅州1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
广东梅州一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |