宁波历史天气预报 2025年1月份
温度趋势分析
2025年1月份宁波市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月01日 | 晴 / 晴 | 13℃ / 2℃ | 东北风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月02日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月03日 | 晴 / 晴 | 12℃ / 2℃ | 北风 3-4级 / 西风 1-3级 | ||||
2025年01月04日 | 晴 / 多云 | 13℃ / 3℃ | 东南风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月05日 | 多云 / 晴 | 13℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月06日 | 晴 / 多云 | 13℃ / 0℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年01月07日 | 阴 / 多云 | 8℃ / 1℃ | 北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年01月08日 | 多云 / 晴 | 12℃ / 1℃ | 东北风 1-3级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月09日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -1℃ | 西北风 5-6级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月10日 | 晴 / 多云 | 6℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年01月11日 | 多云 / 晴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月12日 | 晴 / 晴 | 13℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月13日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 3℃ | 南风 1-3级 / 南风 3-4级 | ||||
2025年01月14日 | 多云 / 多云 | 20℃ / 5℃ | 南风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月15日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -3℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年01月16日 | 多云 / 晴 | 9℃ / -1℃ | 北风 3-4级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年01月17日 | 多云 / 多云 | 11℃ / 0℃ | 东北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2025年01月18日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 2℃ | 东南风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月19日 | 晴 / 晴 | 17℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 西南风 1-3级 | ||||
2025年01月20日 | 多云 / 多云 | 16℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月21日 | 多云 / 晴 | 17℃ / 4℃ | 东南风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月22日 | 多云 / 多云 | 17℃ / 6℃ | 南风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月23日 | 多云 / 多云 | 17℃ / 8℃ | 东北风 3-4级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年01月24日 | 多云 / 多云 | 15℃ / 9℃ | 东北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2025年01月25日 | 多云 / 多云 | 12℃ / 8℃ | 东北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月26日 | 小雨 / 多云 | 9℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月27日 | 晴 / 晴 | 6℃ / -1℃ | 西北风 5-6级 / 西北风 3-4级 | ||||
2025年01月28日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 1-3级 | ||||
2025年01月29日 | 晴 / 晴 | 11℃ / 0℃ | 东风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2025年01月30日 | 晴 / 小雨 | 15℃ / 5℃ | 南风 3-4级 / 南风 1-3级 | ||||
2025年01月31日 | 小雨 / 小雨 | 14℃ / 9℃ | 南风 1-3级 / 西北风 3-4级 |
前一月 后一月 宁波历史天气 宁波1月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(宁波天气后报)