固原历史天气预报 2016年2月份
温度趋势分析
2016年2月份固原市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年02月01日 | 多云 / 多云 | -5℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月02日 | 晴 / 晴 | 1℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月03日 | 小雪 / 多云 | 0℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月04日 | 多云 / 多云 | -2℃ / -12℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月05日 | 晴 / 晴 | -3℃ / -12℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月06日 | 多云 / 多云 | 5℃ / -8℃ | 北风 4-5级 / 北风 4-5级 | ||||
2016年02月07日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -8℃ | 北风 4-5级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月08日 | 晴 / 晴 | 10℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月09日 | 晴 / 多云 | 9℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月10日 | 阴 / 多云 | 8℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月11日 | 多云 / 中雪 | 7℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 / 北风 4-5级 | ||||
2016年02月12日 | 小雪 / 小雪 | -6℃ / -13℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月13日 | 多云 / 多云 | -6℃ / -15℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月14日 | 晴 / 晴 | -5℃ / -16℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月15日 | 晴 / 晴 | -2℃ / -15℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月16日 | 晴 / 晴 | 2℃ / -12℃ | 无持续风向 ≤3级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月17日 | 晴 / 多云 | 5℃ / -9℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月18日 | 多云 / 多云 | 2℃ / -8℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月19日 | 多云 / 晴 | 2℃ / -14℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月20日 | 晴 / 多云 | 4℃ / -10℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月21日 | 阴 / 多云 | 4℃ / -7℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月22日 | 多云 / 多云 | 3℃ / -7℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月23日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -6℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月24日 | 多云 / 多云 | 4℃ / -5℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月25日 | 多云 / 晴 | 5℃ / -6℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月26日 | 晴 / 多云 | 9℃ / -3℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
2016年02月27日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -2℃ | 北风 4-5级 / 北风 5-6级 | ||||
2016年02月28日 | 多云 / 晴 | 7℃ / -4℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 | ||||
2016年02月29日 | 晴 / 多云 | 12℃ / -6℃ | 北风 3-4级 / 无持续风向 ≤3级 |
前一月 后一月 固原历史天气 固原2月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(固原天气后报)