固原历史天气预报 2022年3月份
温度趋势分析
2022年3月份固原市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年03月01日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -8℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年03月02日 | 晴 / 晴 | 7℃ / 1℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2022年03月03日 | 多云 / 多云 | 7℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月04日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月05日 | 多云 / 多云 | 7℃ / 2℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
2022年03月06日 | 阴 / 晴 | 9℃ / 0℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月07日 | 晴 / 多云 | 14℃ / 0℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2022年03月08日 | 晴 / 多云 | 15℃ / 1℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年03月09日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 2℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
2022年03月10日 | 晴 / 晴 | 19℃ / 5℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2022年03月11日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 18℃ / 5℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月12日 | 晴 / 晴 | 18℃ / 7℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2022年03月13日 | 扬沙 / 扬沙 | 21℃ / 3℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月14日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 5℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2022年03月15日 | 多云 / 阴 | 16℃ / 5℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
2022年03月16日 | 阴 / 阴 | 16℃ / 4℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
2022年03月17日 | 多云 / 阴 | 13℃ / 4℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月18日 | 多云 / 多云 | 15℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月19日 | 多云 / 多云 | 10℃ / 1℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
2022年03月20日 | 阴 / 阴 | 10℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月21日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 0℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
2022年03月22日 | 小雨 / 多云 | 11℃ / 0℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2022年03月23日 | 晴 / 多云 | 17℃ / 5℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月24日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 4℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月25日 | 多云 / 多云 | 9℃ / 0℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年03月26日 | 多云 / 多云 | 10℃ / 0℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
2022年03月27日 | 多云 / 多云 | 10℃ / 1℃ | 南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
2022年03月28日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 3℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月29日 | 多云 / 多云 | 13℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年03月30日 | 多云 / 多云 | 11℃ / 1℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年03月31日 | 多云 / 多云 | 11℃ / 2℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 |
前一月 后一月 固原历史天气 固原3月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(固原天气后报)