固原历史天气预报 2024年1月份
温度趋势分析
2024年1月份固原市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年01月01日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -10℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月02日 | 晴 / 晴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月03日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -8℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月04日 | 晴 / 多云 | 2℃ / -9℃ | 西北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月05日 | 多云 / 晴 | 4℃ / -8℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月06日 | 晴 / 晴 | 2℃ / -7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月07日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月08日 | 晴 / 晴 | 6℃ / -7℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月09日 | 晴 / 晴 | 3℃ / -7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月10日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -5℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月11日 | 晴 / 晴 | 11℃ / -3℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月12日 | 晴 / 晴 | 11℃ / -4℃ | 北风 1-3级 / 西北风 3-4级 | ||||
2024年01月13日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月14日 | 晴 / 晴 | 3℃ / -7℃ | 东南风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月15日 | 小雪 / 多云 | 0℃ / -6℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月16日 | 多云 / 晴 | 4℃ / -5℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月17日 | 晴 / 多云 | 8℃ / -6℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月18日 | 小雪 / 小雪 | 2℃ / -6℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月19日 | 多云 / 多云 | 1℃ / -10℃ | 东北风 1-3级 / 东北风 1-3级 | ||||
2024年01月20日 | 多云 / 小雪 | -1℃ / -13℃ | 北风 1-3级 / 西北风 1-3级 | ||||
2024年01月21日 | 晴 / 晴 | -5℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月22日 | 多云 / 多云 | -6℃ / -18℃ | 东南风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月23日 | 多云 / 晴 | -8℃ / -18℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月24日 | 晴 / 晴 | -7℃ / -16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月25日 | 多云 / 多云 | -7℃ / -15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月26日 | 晴 / 晴 | -2℃ / -13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月27日 | 晴 / 晴 | 1℃ / -13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月28日 | 晴 / 晴 | 4℃ / -7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月29日 | 晴 / 多云 | 5℃ / -6℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月30日 | 晴 / 阴 | 5℃ / -4℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月31日 | 小雪 / 小雪 | 0℃ / -7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 |
前一月 后一月 固原历史天气 固原1月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(固原天气后报)