齐齐哈尔历史天气预报 2016年4月份
温度趋势分析
2016年4月份齐齐哈尔市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年04月01日 | 小雨 / 多云 | 11℃ / 0℃ | 东南风 4-5级 / 西风 5-6级 | ||||
| 2016年04月02日 | 多云 / 晴 | 8℃ / -3℃ | 西风 5-6级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月03日 | 晴 / 晴 | 8℃ / -4℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月04日 | 晴 / 晴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月05日 | 晴 / 晴 | 14℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 西南风 4-5级 | ||||
| 2016年04月06日 | 晴 / 多云 | 17℃ / -2℃ | 西南风 4-5级 / 西南风 4-5级 | ||||
| 2016年04月07日 | 晴 / 晴 | 7℃ / -4℃ | 西风 5-6级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月08日 | 多云 / 晴 | 5℃ / -5℃ | 西北风 4-5级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月09日 | 晴 / 晴 | 5℃ / -5℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月10日 | 多云 / 晴 | 7℃ / -4℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月11日 | 晴 / 多云 | 10℃ / 0℃ | 南风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月12日 | 多云 / 晴 | 10℃ / -2℃ | 东风 ≤3级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月13日 | 多云 / 多云 | 12℃ / -1℃ | 东风 ≤3级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2016年04月14日 | 晴 / 多云 | 14℃ / 3℃ | 西南风 3-4级 / 西南风 3-4级 | ||||
| 2016年04月15日 | 阵雨 / 小雨 | 11℃ / 4℃ | 东风 3-4级 / 东北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月16日 | 多云 / 多云 | 12℃ / -1℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
| 2016年04月17日 | 多云 / 多云 | 12℃ / -1℃ | 北风 4-5级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月18日 | 晴 / 晴 | 13℃ / -1℃ | 西风 ≤3级 / 西风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月19日 | 晴 / 多云 | 18℃ / 5℃ | 西南风 4-5级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年04月20日 | 晴 / 晴 | 19℃ / 8℃ | 西风 4-5级 / 西风 5-6级 | ||||
| 2016年04月21日 | 晴 / 晴 | 14℃ / 3℃ | 西风 5-6级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月22日 | 阵雨 / 晴 | 11℃ / 1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月23日 | 晴 / 多云 | 12℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月24日 | 小雨 / 小雨 | 11℃ / 0℃ | 东风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月25日 | 晴 / 晴 | 14℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年04月26日 | 晴 / 多云 | 15℃ / 5℃ | 东风 ≤3级 / 东北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月27日 | 多云 / 晴 | 13℃ / 2℃ | 东北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2016年04月28日 | 多云 / 晴 | 18℃ / 4℃ | 北风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
| 2016年04月29日 | 晴 / 多云 | 18℃ / 7℃ | 东南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2016年04月30日 | 晴 / 多云 | 20℃ / 9℃ | 南风 3-4级 / 东南风 4-5级 | ||||
前一月
后一月
齐齐哈尔历史天气
齐齐哈尔4月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(齐齐哈尔天气后报)
导出Excel