深圳历史天气预报 2019年2月份
温度趋势分析
2019年2月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月01日 | 多云 / 多云 | 20℃ / 15℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2019年02月02日 | 多云 / 多云 | 23℃ / 17℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月03日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月04日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月05日 | 阴 / 阴 | 25℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月06日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月07日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月08日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月09日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月10日 | 阴 / 多云 | 21℃ / 17℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月11日 | 多云 / 多云 | 21℃ / 15℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月12日 | 多云 / 多云 | 21℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月13日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月14日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月15日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月16日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月17日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月18日 | 小雨 / 小雨 | 21℃ / 17℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2019年02月19日 | 小雨 / 多云 | 22℃ / 18℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月20日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月21日 | 小雨 / 小雨 | 27℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月22日 | 阴 / 阴 | 20℃ / 16℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月23日 | 中雨 / 小雨 | 19℃ / 15℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月24日 | 小雨 / 多云 | 18℃ / 11℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月25日 | 阴 / 阴 | 19℃ / 13℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月26日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 16℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月27日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年02月28日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳2月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)