深圳历史天气预报 2019年4月份
温度趋势分析
2019年4月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年04月01日 | 多云 / 多云 | 23℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月02日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月03日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月04日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月05日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月06日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 22℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2019年04月07日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 23℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月08日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 24℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月09日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月10日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 24℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月11日 | 阵雨 / 阵雨 | 30℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月12日 | 大雨 / 小雨 | 25℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月13日 | 中雨 / 大雨 | 24℃ / 20℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月14日 | 阵雨 / 阵雨 | 26℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月15日 | 小雨 / 小雨 | 25℃ / 22℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月16日 | 暴雨 / 阵雨 | 23℃ / 19℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月17日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 22℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月18日 | 雷阵雨 / 大雨 | 27℃ / 22℃ | 东南风 1-2级 / 东南风 1-2级 | ||||
2019年04月19日 | 大雨 / 大雨 | 28℃ / 23℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月20日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 28℃ / 21℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月21日 | 小雨 / 小雨 | 27℃ / 23℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月22日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月23日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月24日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月25日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月26日 | 小雨 / 多云 | 30℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月27日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 28℃ / 24℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月28日 | 阵雨 / 多云 | 29℃ / 23℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月29日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 25℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 | ||||
2019年04月30日 | 大到暴雨 / 雷阵雨 | 29℃ / 23℃ | 无持续风向 1-2级 / 无持续风向 1-2级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳4月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)